编辑:Andy 发布:2024-11-05 14:19
代工厂鸿海10月营收8048.47亿元(新台币,下同),创同期新高、2年以来单月新高,环比增长8.6%、同比增长9.8%;累计1-10月营收5.53兆元,同创新高,同比增长9.6%,第四季维持营收季增、年增的展望。
按产品类别,环比来看,受惠10月新品发布及双11、北美感恩节,客户拉货动能较强,电脑终端、消费智能二大产品均有强劲成长;元件及其他产品也有显著成长;云端网络产品虽然略衰退,但AI持续拉动服务器需求。
同比来看,云端网络受惠AI云端产品拉货动能强劲,同比强劲成长;元件及其他产品因主要业务相关零组件出货增加及车用业务出货成长,呈现显著增长;电脑终端产品受惠新品发布,同样显著成长;消费智能产品同比约略持平。
鸿海预计将于10月14日召开第三季法说,除公告第三季财报外,针对第四季及明年展望也将有更详细的说明。
存储原厂 |
三星电子 | 59500 | KRW | +0.51% |
SK海力士 | 257000 | KRW | +4.47% |
铠侠 | 2284 | JPY | +8.61% |
美光科技 | 123.600 | USD | +1.46% |
西部数据 | 59.290 | USD | +0.17% |
闪迪 | 46.580 | USD | -0.09% |
南亚科技 | 58.9 | TWD | -2.48% |
华邦电子 | 18.95 | TWD | -3.32% |
主控厂商 |
群联电子 | 507 | TWD | -1.74% |
慧荣科技 | 69.960 | USD | -2.14% |
联芸科技 | 39.46 | CNY | -1.13% |
点序 | 54.8 | TWD | -1.62% |
品牌/模组 |
江波龙 | 80.00 | CNY | +0.69% |
希捷科技 | 130.960 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 235.5 | TWD | -2.08% |
创见资讯 | 98.4 | TWD | -3.05% |
威刚科技 | 93.8 | TWD | -2.90% |
世迈科技 | 19.610 | USD | -0.86% |
朗科科技 | 23.00 | CNY | -0.48% |
佰维存储 | 62.49 | CNY | -1.28% |
德明利 | 124.25 | CNY | -4.80% |
大为股份 | 17.40 | CNY | -4.66% |
封测厂商 |
华泰电子 | 40.20 | TWD | -1.71% |
力成 | 130.5 | TWD | +0.38% |
长电科技 | 31.54 | CNY | -0.91% |
日月光 | 144.5 | TWD | -1.03% |
通富微电 | 23.59 | CNY | -0.88% |
华天科技 | 8.76 | CNY | -1.02% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2