编辑:Andy 发布:2024-11-05 14:19
代工厂鸿海10月营收8048.47亿元(新台币,下同),创同期新高、2年以来单月新高,环比增长8.6%、同比增长9.8%;累计1-10月营收5.53兆元,同创新高,同比增长9.6%,第四季维持营收季增、年增的展望。
按产品类别,环比来看,受惠10月新品发布及双11、北美感恩节,客户拉货动能较强,电脑终端、消费智能二大产品均有强劲成长;元件及其他产品也有显著成长;云端网络产品虽然略衰退,但AI持续拉动服务器需求。
同比来看,云端网络受惠AI云端产品拉货动能强劲,同比强劲成长;元件及其他产品因主要业务相关零组件出货增加及车用业务出货成长,呈现显著增长;电脑终端产品受惠新品发布,同样显著成长;消费智能产品同比约略持平。
鸿海预计将于10月14日召开第三季法说,除公告第三季财报外,针对第四季及明年展望也将有更详细的说明。
存储原厂 |
三星电子 | 64700 | KRW | +1.57% |
SK海力士 | 296000 | KRW | -0.84% |
铠侠 | 2452 | JPY | +0.08% |
美光科技 | 116.430 | USD | -3.06% |
西部数据 | 66.530 | USD | -1.48% |
闪迪 | 41.360 | USD | -3.18% |
南亚科技 | 41.40 | TWD | -0.84% |
华邦电子 | 17.65 | TWD | -1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 504 | TWD | +1.82% |
慧荣科技 | 71.340 | USD | +0.24% |
联芸科技 | 41.63 | CNY | +3.63% |
点序 | 52.4 | TWD | +1.55% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.27 | CNY | +1.73% |
希捷科技 | 147.120 | USD | -1.29% |
宜鼎国际 | 229.5 | TWD | -1.29% |
创见资讯 | 91.5 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 91.7 | TWD | +1.10% |
世迈科技 | 24.630 | USD | -0.85% |
朗科科技 | 23.52 | CNY | -0.34% |
佰维存储 | 64.31 | CNY | -0.86% |
德明利 | 83.56 | CNY | +0.72% |
大为股份 | 17.14 | CNY | +1.30% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.85 | TWD | -1.69% |
力成 | 138.5 | TWD | +1.47% |
长电科技 | 33.59 | CNY | -0.15% |
日月光 | 151.0 | TWD | +0.33% |
通富微电 | 25.91 | CNY | +1.17% |
华天科技 | 9.89 | CNY | +1.02% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2