编辑:Andy 发布:2024-08-15 16:06
据台媒报道,台湾地区半导体产业协会(TSIA)再次上修台湾地区半导体产值预估,将今年台湾地区半导体业总产值预估上修至5兆2,369亿元(新台币,下同,约合1679亿美元)、预计将创历史新高,产值年增率预估上修至20.6%。
TSIA今年2月曾预测台湾地区半导体产业产值将达到约5.01兆元,年增15.4%,5月上修预估至5兆1,134亿元,年增17.7%。
根据最新预测,今年台湾地区IC设计业产值将达1兆285亿元(约合412亿美元)、年成长17.2%;IC制造业产值为3兆3139亿元(约合1062亿美元),年成长24.5%,其中,晶圆代工为3兆1099亿元(约合997亿美元)、年成长24.8%,存储与其他制造产值为2040亿元(约合65亿美元)、年成长19.9%;IC封装业为4301亿元(约合138亿美元),年成长9.4%;IC测试业产值为2079亿元(约合67亿美元)、年成长9.1%。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 97900 | KRW | -1.31% |
| SK海力士 | 580000 | KRW | -2.19% |
| 铠侠 | 12040 | JPY | +4.70% |
| 美光科技 | 237.920 | USD | -0.17% |
| 西部数据 | 162.955 | USD | -0.39% |
| 闪迪 | 239.480 | USD | +15.31% |
| 南亚科技 | 147.0 | TWD | -0.68% |
| 华邦电子 | 58.1 | TWD | -1.53% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1155 | TWD | -0.43% |
| 慧荣科技 | 93.710 | USD | -1.74% |
| 联芸科技 | 54.76 | CNY | -0.56% |
| 点序 | 71.4 | TWD | -1.65% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 278.18 | CNY | +3.49% |
| 希捷科技 | 279.350 | USD | +0.32% |
| 宜鼎国际 | 456.0 | TWD | +0.22% |
| 创见资讯 | 148.5 | TWD | +10.00% |
| 威刚科技 | 195.0 | TWD | +1.30% |
| 世迈科技 | 21.690 | USD | +0.37% |
| 朗科科技 | 30.46 | CNY | +3.25% |
| 佰维存储 | 126.15 | CNY | -1.45% |
| 德明利 | 267.01 | CNY | +8.04% |
| 大为股份 | 26.48 | CNY | -5.66% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.10 | TWD | -0.62% |
| 力成 | 170.0 | TWD | 0.00% |
| 长电科技 | 38.92 | CNY | -1.94% |
| 日月光 | 228.5 | TWD | -2.35% |
| 通富微电 | 40.18 | CNY | -3.46% |
| 华天科技 | 12.20 | CNY | +2.01% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2