编辑:AVA 发布:2023-11-30 10:52
据外媒报道,英伟达CEO黄仁勋近日表示,美国还要花上10年至20年才能真正摆脱海外依赖,实现新片供应链独立;英伟达将持续与中国大陆做生意。
美国寄希望于芯片法案让美国本土生产半导体,台积电和三星先后赴美设厂;黄仁勋表示,要打破当前供应链依赖的局面,还需要10年到20年。
受美国出口管制措施影响,包含英伟达在内的公司都受到冲击,不得出售先进芯片给中国大陆;对此,黄仁勋表示,英伟达正在为中国大陆设计符合美国政府规范的芯片,一旦完成,英伟达就会重返中国大陆,将持续与中国大陆做生意。
针对AI科技的竞争,黄仁勋表示,他不担心竞争加剧,英伟达已领先业界10年;AI和深度学习不仅仅芯片的问题,而是运算革新,不可能光靠设计一个新芯片就解决,电脑的所有零部件都要彻底改变。
黄仁勋认为5年后的电脑可达通用人工智能,能生成句子、图片和影片,足以与人类媲美。
存储原厂 |
三星电子 | 97900 | KRW | +0.20% |
SK海力士 | 465500 | KRW | +2.87% |
铠侠 | 6560 | JPY | -4.65% |
美光科技 | 199.750 | USD | -1.37% |
西部数据 | 127.200 | USD | +1.02% |
闪迪 | 145.610 | USD | +0.93% |
南亚科技 | 104.0 | TWD | +9.59% |
华邦电子 | 43.95 | TWD | -0.11% |
主控厂商 |
群联电子 | 850 | TWD | -1.16% |
慧荣科技 | 92.385 | USD | +0.03% |
联芸科技 | 57.10 | CNY | -3.35% |
点序 | 83.7 | TWD | -2.67% |
品牌/模组 |
江波龙 | 177.90 | CNY | -2.05% |
希捷科技 | 226.690 | USD | +0.29% |
宜鼎国际 | 413.0 | TWD | -3.50% |
创见资讯 | 133.0 | TWD | -4.66% |
威刚科技 | 188.0 | TWD | -0.27% |
世迈科技 | 22.195 | USD | -1.31% |
朗科科技 | 28.73 | CNY | -2.68% |
佰维存储 | 104.40 | CNY | -8.06% |
德明利 | 183.03 | CNY | -6.84% |
大为股份 | 20.28 | CNY | -2.87% |
封测厂商 |
华泰电子 | 46.80 | TWD | -1.78% |
力成 | 153.5 | TWD | -1.60% |
长电科技 | 39.50 | CNY | -5.32% |
日月光 | 196.0 | TWD | +2.35% |
通富微电 | 38.77 | CNY | -9.46% |
华天科技 | 12.96 | CNY | +10.02% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2