编辑:AVA 发布:2023-11-30 10:52
据外媒报道,英伟达CEO黄仁勋近日表示,美国还要花上10年至20年才能真正摆脱海外依赖,实现新片供应链独立;英伟达将持续与中国大陆做生意。
美国寄希望于芯片法案让美国本土生产半导体,台积电和三星先后赴美设厂;黄仁勋表示,要打破当前供应链依赖的局面,还需要10年到20年。
受美国出口管制措施影响,包含英伟达在内的公司都受到冲击,不得出售先进芯片给中国大陆;对此,黄仁勋表示,英伟达正在为中国大陆设计符合美国政府规范的芯片,一旦完成,英伟达就会重返中国大陆,将持续与中国大陆做生意。
针对AI科技的竞争,黄仁勋表示,他不担心竞争加剧,英伟达已领先业界10年;AI和深度学习不仅仅芯片的问题,而是运算革新,不可能光靠设计一个新芯片就解决,电脑的所有零部件都要彻底改变。
黄仁勋认为5年后的电脑可达通用人工智能,能生成句子、图片和影片,足以与人类媲美。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 138100 | KRW | +7.47% |
| SK海力士 | 696000 | KRW | +2.81% |
| 铠侠 | 11350 | JPY | +8.77% |
| 美光科技 | 315.420 | USD | +10.51% |
| 西部数据 | 187.700 | USD | +8.96% |
| 闪迪 | 275.240 | USD | +15.95% |
| 南亚科技 | 208.0 | TWD | +0.48% |
| 华邦电子 | 95.5 | TWD | +5.18% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1470 | TWD | +1.73% |
| 慧荣科技 | 93.760 | USD | +1.14% |
| 联芸科技 | 47.43 | CNY | +4.98% |
| 点序 | 89.9 | TWD | +4.41% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 283.36 | CNY | +15.73% |
| 希捷科技 | 287.540 | USD | +4.41% |
| 宜鼎国际 | 592 | TWD | -0.50% |
| 创见资讯 | 206.5 | TWD | +1.72% |
| 威刚科技 | 290.0 | TWD | +3.39% |
| 世迈科技 | 20.280 | USD | +3.68% |
| 朗科科技 | 26.97 | CNY | +4.94% |
| 佰维存储 | 124.10 | CNY | +8.11% |
| 德明利 | 249.90 | CNY | +7.77% |
| 大为股份 | 27.50 | CNY | +5.85% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 54.7 | TWD | -2.15% |
| 力成 | 201.5 | TWD | +9.81% |
| 长电科技 | 38.36 | CNY | +4.30% |
| 日月光 | 263.5 | TWD | +2.13% |
| 通富微电 | 39.54 | CNY | +4.88% |
| 华天科技 | 11.24 | CNY | +2.46% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2