编辑:AVA 发布:2023-11-30 10:52
据外媒报道,英伟达CEO黄仁勋近日表示,美国还要花上10年至20年才能真正摆脱海外依赖,实现新片供应链独立;英伟达将持续与中国大陆做生意。
美国寄希望于芯片法案让美国本土生产半导体,台积电和三星先后赴美设厂;黄仁勋表示,要打破当前供应链依赖的局面,还需要10年到20年。
受美国出口管制措施影响,包含英伟达在内的公司都受到冲击,不得出售先进芯片给中国大陆;对此,黄仁勋表示,英伟达正在为中国大陆设计符合美国政府规范的芯片,一旦完成,英伟达就会重返中国大陆,将持续与中国大陆做生意。
针对AI科技的竞争,黄仁勋表示,他不担心竞争加剧,英伟达已领先业界10年;AI和深度学习不仅仅芯片的问题,而是运算革新,不可能光靠设计一个新芯片就解决,电脑的所有零部件都要彻底改变。
黄仁勋认为5年后的电脑可达通用人工智能,能生成句子、图片和影片,足以与人类媲美。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 103400 | KRW | +2.58% |
| SK海力士 | 558000 | KRW | +3.72% |
| 铠侠 | 9217 | JPY | +3.77% |
| 美光科技 | 240.460 | USD | +1.68% |
| 西部数据 | 163.540 | USD | +0.13% |
| 闪迪 | 210.170 | USD | -5.87% |
| 南亚科技 | 149.5 | TWD | 0.00% |
| 华邦电子 | 56.6 | TWD | -1.74% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1070 | TWD | -3.17% |
| 慧荣科技 | 88.710 | USD | -0.28% |
| 联芸科技 | 45.45 | CNY | -2.36% |
| 点序 | 68.1 | TWD | -1.30% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 245.41 | CNY | -1.47% |
| 希捷科技 | 270.100 | USD | -2.38% |
| 宜鼎国际 | 456.5 | TWD | -5.49% |
| 创见资讯 | 176.5 | TWD | -1.12% |
| 威刚科技 | 176.0 | TWD | +0.57% |
| 世迈科技 | 20.160 | USD | -0.35% |
| 朗科科技 | 27.68 | CNY | -1.67% |
| 佰维存储 | 113.47 | CNY | +1.13% |
| 德明利 | 207.72 | CNY | -2.99% |
| 大为股份 | 27.40 | CNY | -1.47% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.15 | TWD | 0.00% |
| 力成 | 155.5 | TWD | +1.30% |
| 长电科技 | 36.46 | CNY | -1.73% |
| 日月光 | 228.5 | TWD | +1.78% |
| 通富微电 | 36.77 | CNY | -1.92% |
| 华天科技 | 11.17 | CNY | -0.80% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2