编辑:AVA 发布:2023-11-30 10:52
据外媒报道,英伟达CEO黄仁勋近日表示,美国还要花上10年至20年才能真正摆脱海外依赖,实现新片供应链独立;英伟达将持续与中国大陆做生意。
美国寄希望于芯片法案让美国本土生产半导体,台积电和三星先后赴美设厂;黄仁勋表示,要打破当前供应链依赖的局面,还需要10年到20年。
受美国出口管制措施影响,包含英伟达在内的公司都受到冲击,不得出售先进芯片给中国大陆;对此,黄仁勋表示,英伟达正在为中国大陆设计符合美国政府规范的芯片,一旦完成,英伟达就会重返中国大陆,将持续与中国大陆做生意。
针对AI科技的竞争,黄仁勋表示,他不担心竞争加剧,英伟达已领先业界10年;AI和深度学习不仅仅芯片的问题,而是运算革新,不可能光靠设计一个新芯片就解决,电脑的所有零部件都要彻底改变。
黄仁勋认为5年后的电脑可达通用人工智能,能生成句子、图片和影片,足以与人类媲美。
存储原厂 |
三星电子 | 60800 | KRW | +1.00% |
SK海力士 | 284000 | KRW | -3.07% |
铠侠 | 2523 | JPY | -0.28% |
美光科技 | 126.000 | USD | -0.98% |
西部数据 | 63.510 | USD | +1.53% |
闪迪 | 47.440 | USD | +0.40% |
南亚科技 | 53.1 | TWD | -1.48% |
华邦电子 | 21.15 | TWD | +1.44% |
主控厂商 |
群联电子 | 505 | TWD | -1.94% |
慧荣科技 | 73.140 | USD | +2.35% |
联芸科技 | 41.34 | CNY | +2.00% |
点序 | 54.4 | TWD | -1.09% |
品牌/模组 |
江波龙 | 84.95 | CNY | +2.66% |
希捷科技 | 140.690 | USD | +1.55% |
宜鼎国际 | 239.0 | TWD | -1.85% |
创见资讯 | 101.0 | TWD | -3.35% |
威刚科技 | 93.8 | TWD | -0.64% |
世迈科技 | 20.440 | USD | +0.29% |
朗科科技 | 24.85 | CNY | +1.68% |
佰维存储 | 67.50 | CNY | +2.58% |
德明利 | 123.50 | CNY | -0.31% |
大为股份 | 18.71 | CNY | +0.11% |
封测厂商 |
华泰电子 | 40.20 | TWD | -1.23% |
力成 | 132.0 | TWD | +0.38% |
长电科技 | 33.60 | CNY | +1.94% |
日月光 | 150.0 | TWD | -1.64% |
通富微电 | 25.36 | CNY | +2.67% |
华天科技 | 9.96 | CNY | +10.06% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2