编辑:AVA 发布:2022-07-07 15:24
据台媒报导,有消息称京东方AMOLED面板已通过苹果公司下一代新品iPhone 14认证,京东方将于本(7)月投入量产,9月批量出货。
据了解,今年苹果公司将为iPhone 14采购共约9,000万片以上的柔性AMOLED面板。业界预估,三星显示供应6,000万片,LGD供应2,500万片,京东方供应500万片以上。
业内预计,苹果公司可能于9月13日发布的iPhone 14系列将有四款型号,分别是iPhone 14、14 Max(亦可能是Plus)、14 Pro和14 Max Pro;其中,京东方将供应的是iPhone 14标准款的6.1吋OLED面板。
存储原厂 |
三星电子 | 80500 | KRW | +2.94% |
SK海力士 | 353000 | KRW | +5.85% |
铠侠 | 4520 | JPY | +1.80% |
美光科技 | 159.990 | USD | +0.74% |
西部数据 | 100.940 | USD | -2.09% |
闪迪 | 93.970 | USD | +2.64% |
南亚科技 | 80.0 | TWD | +9.14% |
华邦电子 | 32.30 | TWD | +9.86% |
主控厂商 |
群联电子 | 722 | TWD | +4.94% |
慧荣科技 | 88.460 | USD | -2.03% |
联芸科技 | 49.11 | CNY | -2.56% |
点序 | 73.9 | TWD | +9.97% |
品牌/模组 |
江波龙 | 113.99 | CNY | -0.64% |
希捷科技 | 213.360 | USD | +1.06% |
宜鼎国际 | 353.5 | TWD | +3.67% |
创见资讯 | 118.5 | TWD | +0.42% |
威刚科技 | 137.0 | TWD | +2.24% |
世迈科技 | 26.280 | USD | -0.19% |
朗科科技 | 26.13 | CNY | -1.88% |
佰维存储 | 77.84 | CNY | -2.09% |
德明利 | 128.19 | CNY | -2.51% |
大为股份 | 17.11 | CNY | -1.78% |
封测厂商 |
华泰电子 | 46.60 | TWD | -3.02% |
力成 | 149.5 | TWD | +3.10% |
长电科技 | 39.13 | CNY | +0.93% |
日月光 | 170.0 | TWD | +0.59% |
通富微电 | 34.84 | CNY | +3.23% |
华天科技 | 11.27 | CNY | +0.71% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2