编辑:AVA 发布:2022-07-07 15:24
据台媒报导,有消息称京东方AMOLED面板已通过苹果公司下一代新品iPhone 14认证,京东方将于本(7)月投入量产,9月批量出货。
据了解,今年苹果公司将为iPhone 14采购共约9,000万片以上的柔性AMOLED面板。业界预估,三星显示供应6,000万片,LGD供应2,500万片,京东方供应500万片以上。
业内预计,苹果公司可能于9月13日发布的iPhone 14系列将有四款型号,分别是iPhone 14、14 Max(亦可能是Plus)、14 Pro和14 Max Pro;其中,京东方将供应的是iPhone 14标准款的6.1吋OLED面板。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 98900 | KRW | -3.79% |
| SK海力士 | 579500 | KRW | -5.31% |
| 铠侠 | 13025 | JPY | 0.00% |
| 美光科技 | 236.950 | USD | -3.25% |
| 西部数据 | 157.160 | USD | -5.39% |
| 闪迪 | 243.570 | USD | -13.96% |
| 南亚科技 | 154.0 | TWD | -5.81% |
| 华邦电子 | 60.0 | TWD | -6.54% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1245 | TWD | -5.32% |
| 慧荣科技 | 86.600 | USD | -5.11% |
| 联芸科技 | 54.38 | CNY | +0.78% |
| 点序 | 79.8 | TWD | -1.85% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 326.21 | CNY | +5.23% |
| 希捷科技 | 262.560 | USD | -7.31% |
| 宜鼎国际 | 532 | TWD | -4.66% |
| 创见资讯 | 205.0 | TWD | -5.09% |
| 威刚科技 | 211.0 | TWD | -4.31% |
| 世迈科技 | 18.830 | USD | -9.30% |
| 朗科科技 | 33.08 | CNY | +0.52% |
| 佰维存储 | 142.73 | CNY | +13.21% |
| 德明利 | 292.03 | CNY | +0.33% |
| 大为股份 | 30.16 | CNY | +4.14% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 49.85 | TWD | -5.77% |
| 力成 | 162.0 | TWD | -4.71% |
| 长电科技 | 38.24 | CNY | +1.46% |
| 日月光 | 222.0 | TWD | -4.10% |
| 通富微电 | 39.30 | CNY | +1.21% |
| 华天科技 | 11.82 | CNY | +1.03% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2