编辑:AVA 发布:2022-06-24 11:20
据外媒报导,英特尔23日警告,若美国芯片相关立法迟迟未定案,其可能被迫延后在俄亥俄州的晶圆厂动土计划(原计划7月22日举行),甚至缩减投资规模,具体情况取决于国会对芯片法案的处理方式。
英特尔发布声明表达对俄亥俄州投资项目的期待,同时感谢当地政府和合作伙伴的支持,但也重申,新厂的扩建范围和步调在很大程度上取决于芯片法案资金。
声明指出:「不幸的是,芯片法案的进展比我们预期的还要缓慢,我们仍然不知道什么时候才会有结果,现在是国会采取行动的时候了,这样我们才能以设想的速度和规模,推进在俄亥俄州和其他项目的投资。」
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 137600 | KRW | -0.86% |
| SK海力士 | 738000 | KRW | -1.47% |
| 铠侠 | 13685 | JPY | +7.84% |
| 美光科技 | 345.870 | USD | +0.23% |
| 西部数据 | 212.140 | USD | +5.83% |
| 闪迪 | 389.270 | USD | +3.14% |
| 南亚科技 | 230.0 | TWD | -3.77% |
| 华邦电子 | 99.8 | TWD | -2.16% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1770 | TWD | -0.28% |
| 慧荣科技 | 115.320 | USD | +1.94% |
| 联芸科技 | 50.77 | CNY | -3.20% |
| 点序 | 105.5 | TWD | +4.98% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 276.49 | CNY | -3.09% |
| 希捷科技 | 321.480 | USD | +5.75% |
| 宜鼎国际 | 646 | TWD | +3.03% |
| 创见资讯 | 239.5 | TWD | +1.05% |
| 威刚科技 | 267.0 | TWD | -2.55% |
| 世迈科技 | 19.390 | USD | +1.62% |
| 朗科科技 | 28.18 | CNY | -3.33% |
| 佰维存储 | 135.38 | CNY | +4.33% |
| 德明利 | 233.00 | CNY | -2.91% |
| 大为股份 | 28.96 | CNY | +1.05% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 59.2 | TWD | -1.17% |
| 力成 | 242.0 | TWD | +10.00% |
| 长电科技 | 42.20 | CNY | -3.39% |
| 日月光 | 289.5 | TWD | +2.30% |
| 通富微电 | 40.32 | CNY | -4.59% |
| 华天科技 | 11.68 | CNY | -3.79% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2