编辑:AVA 发布:2021-11-29 15:55
据媒体透露,美国商务部长Gina M. Raimondo当地时间本周一将在密歇根州游说国会批准520亿美元,用于进一步扩大美国半导体制造业规模,与此同时,美国商务部正在审查来自全球知名半导体企业的市场数据。
美国参众两院部分议员本月17日表示,将就提高美国半导体产业技术竞争力的一项法案达成最终协商结果。参议院批准的这项法案将为半导体制造业提供520亿美元资金援助,并授权规模达1900亿美元的资金加强美国核心技术和相关研究。
Raimondo办公室公布的部分信息显示,“我们需要众议院通过参议院批准的这项芯片法案。”
根据媒体透露的相关信息,Raimondo届时还将发表以下言论:“美国需要我们的合作伙伴和盟友来维持强大的全球供应链体系,解决芯片短缺问题。商务部正采取战略措施,便于志同道合的合作伙伴融入我们的供应链。”
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 119500 | KRW | +2.14% |
| SK海力士 | 640000 | KRW | +6.84% |
| 铠侠 | 10675 | JPY | -6.48% |
| 美光科技 | 293.685 | USD | +3.17% |
| 西部数据 | 180.130 | USD | -0.78% |
| 闪迪 | 244.795 | USD | -2.10% |
| 南亚科技 | 188.5 | TWD | -0.26% |
| 华邦电子 | 76.9 | TWD | +0.52% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1340 | TWD | +2.29% |
| 慧荣科技 | 89.290 | USD | -1.04% |
| 联芸科技 | 46.63 | CNY | -0.68% |
| 点序 | 78.0 | TWD | -1.52% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 258.86 | CNY | -3.01% |
| 希捷科技 | 282.850 | USD | -1.18% |
| 宜鼎国际 | 517 | TWD | +1.37% |
| 创见资讯 | 183.5 | TWD | +2.51% |
| 威刚科技 | 241.0 | TWD | +8.80% |
| 世迈科技 | 19.985 | USD | -1.50% |
| 朗科科技 | 25.98 | CNY | -1.03% |
| 佰维存储 | 113.38 | CNY | +0.25% |
| 德明利 | 240.76 | CNY | +0.74% |
| 大为股份 | 26.90 | CNY | -2.36% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 56.0 | TWD | -1.06% |
| 力成 | 176.5 | TWD | +0.86% |
| 长电科技 | 36.62 | CNY | -0.49% |
| 日月光 | 251.0 | TWD | +4.37% |
| 通富微电 | 37.40 | CNY | -0.29% |
| 华天科技 | 11.03 | CNY | -0.54% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2