编辑:AVA 发布:2021-11-29 15:55
据媒体透露,美国商务部长Gina M. Raimondo当地时间本周一将在密歇根州游说国会批准520亿美元,用于进一步扩大美国半导体制造业规模,与此同时,美国商务部正在审查来自全球知名半导体企业的市场数据。
美国参众两院部分议员本月17日表示,将就提高美国半导体产业技术竞争力的一项法案达成最终协商结果。参议院批准的这项法案将为半导体制造业提供520亿美元资金援助,并授权规模达1900亿美元的资金加强美国核心技术和相关研究。
Raimondo办公室公布的部分信息显示,“我们需要众议院通过参议院批准的这项芯片法案。”
根据媒体透露的相关信息,Raimondo届时还将发表以下言论:“美国需要我们的合作伙伴和盟友来维持强大的全球供应链体系,解决芯片短缺问题。商务部正采取战略措施,便于志同道合的合作伙伴融入我们的供应链。”
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 109500 | KRW | +1.01% |
| SK海力士 | 577000 | KRW | +6.07% |
| 铠侠 | 10150 | JPY | +7.64% |
| 美光科技 | 237.220 | USD | +4.66% |
| 西部数据 | 168.890 | USD | +4.90% |
| 闪迪 | 228.470 | USD | +7.11% |
| 南亚科技 | 163.5 | TWD | +6.86% |
| 华邦电子 | 67.9 | TWD | +9.87% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1155 | TWD | +6.94% |
| 慧荣科技 | 92.210 | USD | +1.31% |
| 联芸科技 | 46.00 | CNY | +3.79% |
| 点序 | 71.7 | TWD | +2.72% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 273.00 | CNY | +14.64% |
| 希捷科技 | 278.790 | USD | +4.95% |
| 宜鼎国际 | 486.5 | TWD | +3.73% |
| 创见资讯 | 181.0 | TWD | +2.55% |
| 威刚科技 | 181.0 | TWD | +2.26% |
| 世迈科技 | 21.580 | USD | -0.46% |
| 朗科科技 | 27.91 | CNY | +4.89% |
| 佰维存储 | 117.57 | CNY | +8.85% |
| 德明利 | 222.42 | CNY | +10.00% |
| 大为股份 | 28.13 | CNY | +5.99% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.00 | TWD | +1.51% |
| 力成 | 160.0 | TWD | +1.91% |
| 长电科技 | 37.28 | CNY | +1.47% |
| 日月光 | 237.5 | TWD | +2.81% |
| 通富微电 | 37.63 | CNY | +2.84% |
| 华天科技 | 11.20 | CNY | +0.81% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2