编辑:AVA 发布:2021-11-29 15:55
据媒体透露,美国商务部长Gina M. Raimondo当地时间本周一将在密歇根州游说国会批准520亿美元,用于进一步扩大美国半导体制造业规模,与此同时,美国商务部正在审查来自全球知名半导体企业的市场数据。
美国参众两院部分议员本月17日表示,将就提高美国半导体产业技术竞争力的一项法案达成最终协商结果。参议院批准的这项法案将为半导体制造业提供520亿美元资金援助,并授权规模达1900亿美元的资金加强美国核心技术和相关研究。
Raimondo办公室公布的部分信息显示,“我们需要众议院通过参议院批准的这项芯片法案。”
根据媒体透露的相关信息,Raimondo届时还将发表以下言论:“美国需要我们的合作伙伴和盟友来维持强大的全球供应链体系,解决芯片短缺问题。商务部正采取战略措施,便于志同道合的合作伙伴融入我们的供应链。”
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 97200 | KRW | -2.01% |
| SK海力士 | 577000 | KRW | -2.70% |
| 铠侠 | 11570 | JPY | +0.61% |
| 美光科技 | 238.330 | USD | +0.35% |
| 西部数据 | 163.600 | USD | +2.19% |
| 闪迪 | 207.690 | USD | -4.07% |
| 南亚科技 | 147.0 | TWD | -0.68% |
| 华邦电子 | 58.1 | TWD | -1.53% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1155 | TWD | -0.43% |
| 慧荣科技 | 95.370 | USD | -3.43% |
| 联芸科技 | 54.85 | CNY | -0.40% |
| 点序 | 71.4 | TWD | -1.65% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 281.02 | CNY | +4.55% |
| 希捷科技 | 278.470 | USD | +0.98% |
| 宜鼎国际 | 456.0 | TWD | +0.22% |
| 创见资讯 | 148.5 | TWD | +10.00% |
| 威刚科技 | 195.0 | TWD | +1.30% |
| 世迈科技 | 21.610 | USD | -2.66% |
| 朗科科技 | 30.55 | CNY | +3.56% |
| 佰维存储 | 130.00 | CNY | +1.56% |
| 德明利 | 271.85 | CNY | +10.00% |
| 大为股份 | 27.00 | CNY | -3.81% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.10 | TWD | -0.62% |
| 力成 | 170.0 | TWD | 0.00% |
| 长电科技 | 39.00 | CNY | -1.74% |
| 日月光 | 228.5 | TWD | -2.35% |
| 通富微电 | 40.43 | CNY | -2.86% |
| 华天科技 | 12.19 | CNY | +1.92% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2