编辑:AVA 发布:2021-04-16 10:34
据韩媒报导,韩国产业通商资源部15日表示,将在上半年出台旨在发展三大核心产业(半导体、汽车、造船)的综合扶持方案,以应对全球半导体和电池技术争霸。
半导体方面,政府将打造核心价值链,加大对尖端半导体等核心技术的投资,还为企业提供税收优惠、融资和基建扶持,并合理放宽管制力度。为了培养半导体专业人员,政府将与企业携手推进技术研发和人力培养项目,并制定保护核心人力资源的方案。为了应对汽车芯片供应短缺问题,政府还将促进未来汽车和半导体行业深化合作。
汽车产业方面,政府将大力支持下一代二次电池研发,继续拉大与他国的技术差距,同时为电池行业的中小、中型骨干企业设立基金。此外,政府还将帮助汽车零部件企业的未来汽车转型,致力于提升环保汽车竞争力。
造船产业方面,政府将重点放在人力资源留存管理上,引导离职的熟练工返岗,并加大对氢能船舶等绿色造船技术研发力度,争取实现数字化造船和绿色造船。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 96500 | KRW | -1.33% |
| SK海力士 | 562000 | KRW | -1.40% |
| 铠侠 | 10835 | JPY | +5.60% |
| 美光科技 | 228.500 | USD | -5.56% |
| 西部数据 | 152.860 | USD | -5.90% |
| 闪迪 | 244.930 | USD | -7.88% |
| 南亚科技 | 160.0 | TWD | -0.31% |
| 华邦电子 | 59.4 | TWD | -3.26% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1120 | TWD | -6.28% |
| 慧荣科技 | 84.540 | USD | -1.09% |
| 联芸科技 | 49.10 | CNY | -1.56% |
| 点序 | 69.2 | TWD | -2.54% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 265.56 | CNY | -2.02% |
| 希捷科技 | 253.860 | USD | -2.88% |
| 宜鼎国际 | 514 | TWD | -3.38% |
| 创见资讯 | 204.5 | TWD | +2.25% |
| 威刚科技 | 191.0 | TWD | -5.45% |
| 世迈科技 | 18.110 | USD | -2.42% |
| 朗科科技 | 31.88 | CNY | +5.39% |
| 佰维存储 | 117.69 | CNY | -3.06% |
| 德明利 | 263.71 | CNY | +2.44% |
| 大为股份 | 33.31 | CNY | +10.01% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.55 | TWD | -6.21% |
| 力成 | 154.0 | TWD | -4.05% |
| 长电科技 | 36.59 | CNY | -1.56% |
| 日月光 | 209.5 | TWD | -2.56% |
| 通富微电 | 37.31 | CNY | -1.27% |
| 华天科技 | 11.11 | CNY | -1.68% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2