编辑:AVA 发布:2021-04-16 10:34
据韩媒报导,韩国产业通商资源部15日表示,将在上半年出台旨在发展三大核心产业(半导体、汽车、造船)的综合扶持方案,以应对全球半导体和电池技术争霸。
半导体方面,政府将打造核心价值链,加大对尖端半导体等核心技术的投资,还为企业提供税收优惠、融资和基建扶持,并合理放宽管制力度。为了培养半导体专业人员,政府将与企业携手推进技术研发和人力培养项目,并制定保护核心人力资源的方案。为了应对汽车芯片供应短缺问题,政府还将促进未来汽车和半导体行业深化合作。
汽车产业方面,政府将大力支持下一代二次电池研发,继续拉大与他国的技术差距,同时为电池行业的中小、中型骨干企业设立基金。此外,政府还将帮助汽车零部件企业的未来汽车转型,致力于提升环保汽车竞争力。
造船产业方面,政府将重点放在人力资源留存管理上,引导离职的熟练工返岗,并加大对氢能船舶等绿色造船技术研发力度,争取实现数字化造船和绿色造船。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 100600 | KRW | -4.10% |
| SK海力士 | 579000 | KRW | -1.19% |
| 铠侠 | 10545 | JPY | -2.00% |
| 美光科技 | 218.030 | USD | -7.10% |
| 西部数据 | 152.180 | USD | -3.70% |
| 闪迪 | 194.570 | USD | -6.01% |
| 南亚科技 | 138.0 | TWD | +4.94% |
| 华邦电子 | 56.0 | TWD | +5.07% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1085 | TWD | +3.83% |
| 慧荣科技 | 92.290 | USD | -5.50% |
| 联芸科技 | 53.99 | CNY | -1.96% |
| 点序 | 70.5 | TWD | -2.08% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 259.00 | CNY | -1.81% |
| 希捷科技 | 250.380 | USD | -5.71% |
| 宜鼎国际 | 441.5 | TWD | +3.64% |
| 创见资讯 | 129.0 | TWD | +0.78% |
| 威刚科技 | 187.0 | TWD | +3.31% |
| 世迈科技 | 21.520 | USD | -4.78% |
| 朗科科技 | 29.35 | CNY | -1.54% |
| 佰维存储 | 124.90 | CNY | +2.44% |
| 德明利 | 224.67 | CNY | +0.30% |
| 大为股份 | 27.70 | CNY | +3.32% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.90 | TWD | +0.21% |
| 力成 | 172.5 | TWD | -0.86% |
| 长电科技 | 38.88 | CNY | -2.36% |
| 日月光 | 235.0 | TWD | -1.67% |
| 通富微电 | 40.16 | CNY | -1.76% |
| 华天科技 | 11.84 | CNY | -1.42% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2