编辑:Andy 发布:2025-10-13 15:18
受惠新旗舰芯片发表,重启业绩成长,联发科9月营收月增及年增均超2成。
具体来看,联发科9月合并营收543.3亿元(新台币,下同),环比增长21.96%,同比增长21.61%;第三季合并营收1,420.96亿元,环比减少5.5%,同比增长7.8%,优于原先财测新台币收入环比减少7%至13%的预期;累计前三季合并营收4,457.77亿元,同比增长13.56%。
展望未来,法人看好,在品牌厂拉货带动下,联发科第四季有望重回以往的季节性旺季水准。联发科总经理暨营运长陈冠州日前表示,目前联发科在全球智能手机市占率已达40%,旗舰级芯片市占率则低于此数字,公司目标是持续推进高阶市场,最终让旗舰级芯片市占率也达到40%水准。
存储原厂 |
三星电子 | 93300 | KRW | -1.17% |
SK海力士 | 415000 | KRW | -3.04% |
铠侠 | 6160 | JPY | -0.96% |
美光科技 | 181.600 | USD | -5.58% |
西部数据 | 115.420 | USD | -3.58% |
闪迪 | 116.910 | USD | -9.85% |
南亚科技 | 95.6 | TWD | -2.94% |
华邦电子 | 43.00 | TWD | -1.04% |
主控厂商 |
群联电子 | 846 | TWD | -4.08% |
慧荣科技 | 85.800 | USD | -8.89% |
联芸科技 | 57.76 | CNY | +0.45% |
点序 | 80.8 | TWD | +9.93% |
品牌/模组 |
江波龙 | 182.91 | CNY | +1.61% |
希捷科技 | 214.380 | USD | -3.30% |
宜鼎国际 | 398.0 | TWD | -1.73% |
创见资讯 | 122.0 | TWD | +0.83% |
威刚科技 | 176.5 | TWD | -1.67% |
世迈科技 | 21.160 | USD | -3.99% |
朗科科技 | 28.11 | CNY | -3.17% |
佰维存储 | 102.83 | CNY | +6.56% |
德明利 | 191.00 | CNY | -3.54% |
大为股份 | 20.41 | CNY | -5.11% |
封测厂商 |
华泰电子 | 49.60 | TWD | -5.34% |
力成 | 153.5 | TWD | -3.46% |
长电科技 | 43.61 | CNY | -0.37% |
日月光 | 173.0 | TWD | -3.35% |
通富微电 | 46.97 | CNY | +3.00% |
华天科技 | 11.78 | CNY | +4.16% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2