编辑:Andy 发布:2025-10-13 15:18
受惠新旗舰芯片发表,重启业绩成长,联发科9月营收月增及年增均超2成。
具体来看,联发科9月合并营收543.3亿元(新台币,下同),环比增长21.96%,同比增长21.61%;第三季合并营收1,420.96亿元,环比减少5.5%,同比增长7.8%,优于原先财测新台币收入环比减少7%至13%的预期;累计前三季合并营收4,457.77亿元,同比增长13.56%。
展望未来,法人看好,在品牌厂拉货带动下,联发科第四季有望重回以往的季节性旺季水准。联发科总经理暨营运长陈冠州日前表示,目前联发科在全球智能手机市占率已达40%,旗舰级芯片市占率则低于此数字,公司目标是持续推进高阶市场,最终让旗舰级芯片市占率也达到40%水准。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 97800 | KRW | -2.78% |
| SK海力士 | 570000 | KRW | -5.94% |
| 铠侠 | 10260 | JPY | -8.11% |
| 美光科技 | 228.500 | USD | -5.56% |
| 西部数据 | 152.860 | USD | -5.90% |
| 闪迪 | 244.930 | USD | -7.88% |
| 南亚科技 | 160.5 | TWD | -3.60% |
| 华邦电子 | 61.4 | TWD | -7.25% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1195 | TWD | -7.36% |
| 慧荣科技 | 84.540 | USD | -1.09% |
| 联芸科技 | 49.88 | CNY | -0.83% |
| 点序 | 71.0 | TWD | -6.58% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 271.03 | CNY | -5.80% |
| 希捷科技 | 253.860 | USD | -2.88% |
| 宜鼎国际 | 532 | TWD | -1.85% |
| 创见资讯 | 200.0 | TWD | +0.50% |
| 威刚科技 | 202.0 | TWD | -2.88% |
| 世迈科技 | 18.110 | USD | -2.42% |
| 朗科科技 | 30.25 | CNY | -1.82% |
| 佰维存储 | 121.40 | CNY | -8.53% |
| 德明利 | 257.42 | CNY | -2.52% |
| 大为股份 | 30.28 | CNY | +9.99% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 50.7 | TWD | -3.24% |
| 力成 | 160.5 | TWD | -2.43% |
| 长电科技 | 37.17 | CNY | +0.24% |
| 日月光 | 215.0 | TWD | -2.27% |
| 通富微电 | 37.79 | CNY | +0.64% |
| 华天科技 | 11.30 | CNY | -0.79% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2