编辑:Andy 发布:2025-09-03 15:59
据外媒报道,德国巴伐利亚州政府宣布与台积电合作,在慕尼黑工业大学设立一个AI芯片研发中心,旨在强化欧洲晶片设计实力。
这座AI研发中心全名为“慕尼黑高科技AI芯片先进技术中心”,将由慕尼黑工业大学教授Hussam Amrouch领导,经费由巴伐利亚州科学部与经济部共同提供,总预算约450万欧元,预计今年第三季启用。
台积电将为这座研发中心提供技术支持,专攻高效能及客制化AI芯片研发,同时训练学生与研究人员熟悉FinFET(鳍式场效电晶体)及其他芯片制程技术。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 139000 | KRW | +0.14% |
| SK海力士 | 744000 | KRW | -1.59% |
| 铠侠 | 12690 | JPY | -2.38% |
| 美光科技 | 345.090 | USD | +5.53% |
| 西部数据 | 200.460 | USD | +6.81% |
| 闪迪 | 377.410 | USD | +12.81% |
| 南亚科技 | 217.5 | TWD | -9.94% |
| 华邦电子 | 97.8 | TWD | -9.86% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1630 | TWD | -4.12% |
| 慧荣科技 | 113.120 | USD | +1.88% |
| 联芸科技 | 51.95 | CNY | -2.68% |
| 点序 | 99.3 | TWD | -7.63% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 277.55 | CNY | -2.24% |
| 希捷科技 | 304.010 | USD | +6.87% |
| 宜鼎国际 | 618 | TWD | -4.19% |
| 创见资讯 | 241.5 | TWD | -6.21% |
| 威刚科技 | 257.5 | TWD | -9.97% |
| 世迈科技 | 19.080 | USD | -3.27% |
| 朗科科技 | 28.33 | CNY | -2.91% |
| 佰维存储 | 126.16 | CNY | -0.27% |
| 德明利 | 235.05 | CNY | -1.98% |
| 大为股份 | 27.69 | CNY | -2.84% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 57.3 | TWD | +1.42% |
| 力成 | 200.0 | TWD | -1.48% |
| 长电科技 | 41.18 | CNY | +5.64% |
| 日月光 | 272.0 | TWD | -0.55% |
| 通富微电 | 41.83 | CNY | +4.58% |
| 华天科技 | 11.71 | CNY | +1.74% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2