编辑:Andy 发布:2025-05-14 11:18
当地时间13日,美国商务部宣布撤销拜登政府的《人工智能扩散规则》,同时宣布将采取更多措施加强全球半导体出口管制。据悉,此规则于2025年1月15日发布,其合规要求原定于2025年5月15日生效。
此外,美国商务部工业和安全局(BIS)还宣布加强海外人工智能芯片出口管制的措施,包括:
·在全球任何地方使用华为昇腾芯片均违反美国出口管制。
·警告公众允许美国AI芯片用于中国人工智能模型的训练和推理的潜在后果。
·指导美国企业如何保护供应链免受转移策略的侵害。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 98800 | KRW | +2.38% |
| SK海力士 | 510000 | KRW | +6.58% |
| 铠侠 | 8780 | JPY | +19.13% |
| 美光科技 | 219.020 | USD | +5.96% |
| 西部数据 | 129.430 | USD | +2.95% |
| 闪迪 | 186.160 | USD | +11.44% |
| 南亚科技 | 109.5 | TWD | -0.45% |
| 华邦电子 | 46.30 | TWD | +1.87% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 880 | TWD | +1.27% |
| 慧荣科技 | 99.130 | USD | +4.31% |
| 联芸科技 | 61.14 | CNY | +13.22% |
| 点序 | 79.5 | TWD | +2.19% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 222.00 | CNY | +16.73% |
| 希捷科技 | 234.120 | USD | +3.41% |
| 宜鼎国际 | 426.5 | TWD | +1.31% |
| 创见资讯 | 131.0 | TWD | +0.38% |
| 威刚科技 | 186.5 | TWD | +3.04% |
| 世迈科技 | 22.400 | USD | +3.08% |
| 朗科科技 | 33.18 | CNY | +8.93% |
| 佰维存储 | 119.10 | CNY | +10.70% |
| 德明利 | 216.92 | CNY | +10.00% |
| 大为股份 | 23.25 | CNY | +9.98% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.05 | TWD | -1.77% |
| 力成 | 150.0 | TWD | -0.99% |
| 长电科技 | 40.95 | CNY | +2.81% |
| 日月光 | 196.0 | TWD | +1.55% |
| 通富微电 | 41.88 | CNY | +5.46% |
| 华天科技 | 11.93 | CNY | +1.36% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2