编辑:Andy 发布:2025-03-27 14:34
日本半导体制造装置协会(SEAJ)最新统计数据指出,2025年2月份日本制芯片设备销售额(3个月移动平均值、包含出口)为4,120.65亿日圆、较去年同月暴增29.8%,连续第14个月呈现增长,增幅连11个月达2位数(10%以上)水准,月销售额连续第16个月突破3,000亿日圆、连4个月高于4,000亿日圆,仅低于2024年12月的4,433.64亿日圆和2025年1月的4,167.90亿日圆、创1986年开始进行统计以来历史第3高纪录。
和前一个月份(2025年1月)相比、下滑1.1%,连续第2个月呈现月减。
累计2025年1-2月期间日本芯片设备销售额达8,288.55亿日圆、较去年同期暴增31%,就历年同期来看,超越2023年的6,322.93亿日圆、创下历史新高纪录。
2024年日本芯片设备销售额达4兆4,355.99亿日圆、较2023年大增22.9%,远超2022年的3兆8,516.99亿日圆、改写历史新高纪录。
存储原厂 |
三星电子 | 69600 | KRW | -1.42% |
SK海力士 | 268500 | KRW | +3.27% |
铠侠 | 2471 | JPY | +2.32% |
美光科技 | 117.750 | USD | +1.07% |
西部数据 | 80.670 | USD | +1.20% |
闪迪 | 48.440 | USD | +2.30% |
南亚科技 | 46.65 | TWD | -2.41% |
华邦电子 | 19.60 | TWD | -1.01% |
主控厂商 |
群联电子 | 485.0 | TWD | +0.10% |
慧荣科技 | 78.570 | USD | -0.54% |
联芸科技 | 51.35 | CNY | +1.08% |
点序 | 52.6 | TWD | -1.50% |
品牌/模组 |
江波龙 | 98.64 | CNY | +0.87% |
希捷科技 | 167.240 | USD | +1.21% |
宜鼎国际 | 291.5 | TWD | +3.19% |
创见资讯 | 100.5 | TWD | +0.60% |
威刚科技 | 101.5 | TWD | +1.00% |
世迈科技 | 24.260 | USD | -0.70% |
朗科科技 | 28.31 | CNY | -2.31% |
佰维存储 | 72.65 | CNY | +2.79% |
德明利 | 98.00 | CNY | +1.16% |
大为股份 | 18.09 | CNY | -1.42% |
封测厂商 |
华泰电子 | 44.70 | TWD | +0.90% |
力成 | 118.5 | TWD | -0.84% |
长电科技 | 40.18 | CNY | +4.09% |
日月光 | 147.5 | TWD | -1.99% |
通富微电 | 30.08 | CNY | +1.97% |
华天科技 | 11.60 | CNY | +2.02% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2