编辑:AWU 发布:2024-11-04 14:27
因受到裁员及大股东金士顿遭解任董事的消息影响,台湾地区存储模组厂品安4日股价早盘以23.8元(新台币,下同)跌停板开出,虽盘中曾打开拉升至23.95元,仍不敌卖压再落至跌停。
10月22日,大股东暨董事金士顿因转让持股超过当选时持股数二分之一,董事身份遭自然解任影响,据悉,金士顿为全球全球存储品牌大厂之一,与台湾半导体企业合作密切,2012年入股品安,后来品安逐步转型为金士顿的代工厂。另外,早在9月初品安发布公告,因某大客户通知,将于11月30日结束所有委托代工业务,决定资遣约250名代工业务相关员工,相当总人数的近半数。
受到消费性市场需求低迷影响,品安今年经营陷入低潮,截至今年上半年每股净损0.34元,9月营收为8374万元新台币,同比下降33.42%,值得注意的是,品安单月营收已连续14个月同比录得负增长。
数据来源:品安,CFM闪存市场制图
存储原厂 |
三星电子 | 61000 | KRW | +0.99% |
SK海力士 | 297000 | KRW | +5.69% |
铠侠 | 2557 | JPY | -5.58% |
美光科技 | 122.240 | USD | -1.75% |
西部数据 | 64.640 | USD | +0.97% |
闪迪 | 46.200 | USD | +0.06% |
南亚科技 | 47.15 | TWD | -2.58% |
华邦电子 | 18.50 | TWD | -2.37% |
主控厂商 |
群联电子 | 493.0 | TWD | +1.44% |
慧荣科技 | 74.710 | USD | +3.28% |
联芸科技 | 40.48 | CNY | +0.40% |
点序 | 51.4 | TWD | -0.19% |
品牌/模组 |
江波龙 | 80.53 | CNY | -1.77% |
希捷科技 | 142.010 | USD | -1.70% |
宜鼎国际 | 242.0 | TWD | -0.21% |
创见资讯 | 96.9 | TWD | -3.00% |
威刚科技 | 94.7 | TWD | -2.57% |
世迈科技 | 23.430 | USD | +10.57% |
朗科科技 | 23.31 | CNY | -1.69% |
佰维存储 | 65.71 | CNY | +1.09% |
德明利 | 83.10 | CNY | -4.25% |
大为股份 | 17.57 | CNY | -1.95% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.55 | TWD | +0.27% |
力成 | 135.5 | TWD | -0.73% |
长电科技 | 33.08 | CNY | -0.30% |
日月光 | 150.0 | TWD | +2.39% |
通富微电 | 24.91 | CNY | -0.20% |
华天科技 | 9.77 | CNY | +0.10% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2