编辑:AWU 发布:2024-10-10 14:01
联发科9月合并营收为446.75亿元(新台币,下同),创近两年来第三高记录,较上月环比增长7.58%,也较去年同期增长23.83%。
联发科第三季合并营收为1318.13亿元,为历年同期次高,较上季度增长3.57%,也较去年同期增长19.72%,累计今年前三季合并营收达3,925.42亿元,较去年同期增长29.18%。
来源:公司数据,CFM闪存市场
另外,10月9日,联发科在深圳举办2024天玑旗舰新品发布会,正式发布天玑9400旗舰手机处理器,定位“旗舰5G智能体AI芯片”,采用台积电第二代3nm制程和ARM v9架构,支持LPDDR5X内存,单核性能相较上一代提升35%,多核性能提升28%,是安卓阵营手机芯片中,第一个使用台积电第二代3nm的产品。
同日,vivo宣布旗下vivo X200系列将全球首发搭载天玑9400,并于10月14日正式对外发布;而OPPO也宣布Find X8系列将首批搭载,其发布会定档10月24日。
存储原厂 |
三星电子 | 53900 | KRW | -1.46% |
SK海力士 | 202500 | KRW | -0.25% |
铠侠 | 2072 | JPY | -0.24% |
美光科技 | 95.750 | USD | +2.55% |
西部数据 | 51.690 | USD | +3.01% |
闪迪 | 38.105 | USD | +2.21% |
南亚科技 | 41.95 | TWD | -1.99% |
华邦电子 | 17.35 | TWD | -0.57% |
主控厂商 |
群联电子 | 491.5 | TWD | -0.81% |
慧荣科技 | 63.825 | USD | +0.20% |
联芸科技 | 38.31 | CNY | -2.52% |
点序 | 56.7 | TWD | -1.90% |
品牌/模组 |
江波龙 | 71.67 | CNY | -1.90% |
希捷科技 | 116.820 | USD | +3.62% |
宜鼎国际 | 231.5 | TWD | -2.53% |
创见资讯 | 101.5 | TWD | -0.98% |
威刚科技 | 91.9 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 18.210 | USD | +3.23% |
朗科科技 | 22.41 | CNY | -1.45% |
佰维存储 | 56.50 | CNY | -2.57% |
德明利 | 108.21 | CNY | -3.38% |
大为股份 | 14.19 | CNY | -0.98% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.65 | TWD | -3.04% |
力成 | 116.5 | TWD | -1.69% |
长电科技 | 32.35 | CNY | -1.34% |
日月光 | 141.5 | TWD | -1.74% |
通富微电 | 23.57 | CNY | -1.50% |
华天科技 | 8.77 | CNY | -1.68% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2