编辑:AWU 发布:2024-10-10 14:01
联发科9月合并营收为446.75亿元(新台币,下同),创近两年来第三高记录,较上月环比增长7.58%,也较去年同期增长23.83%。
联发科第三季合并营收为1318.13亿元,为历年同期次高,较上季度增长3.57%,也较去年同期增长19.72%,累计今年前三季合并营收达3,925.42亿元,较去年同期增长29.18%。

来源:公司数据,CFM闪存市场
另外,10月9日,联发科在深圳举办2024天玑旗舰新品发布会,正式发布天玑9400旗舰手机处理器,定位“旗舰5G智能体AI芯片”,采用台积电第二代3nm制程和ARM v9架构,支持LPDDR5X内存,单核性能相较上一代提升35%,多核性能提升28%,是安卓阵营手机芯片中,第一个使用台积电第二代3nm的产品。
同日,vivo宣布旗下vivo X200系列将全球首发搭载天玑9400,并于10月14日正式对外发布;而OPPO也宣布Find X8系列将首批搭载,其发布会定档10月24日。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 116900 | KRW | +5.23% |
| SK海力士 | 602000 | KRW | +2.38% |
| 铠侠 | 11320 | JPY | +4.86% |
| 美光科技 | 286.680 | USD | +3.77% |
| 西部数据 | 179.560 | USD | +0.73% |
| 闪迪 | 250.080 | USD | +2.12% |
| 南亚科技 | 188.5 | TWD | -0.26% |
| 华邦电子 | 76.4 | TWD | -0.65% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1290 | TWD | 0.00% |
| 慧荣科技 | 89.080 | USD | -0.61% |
| 联芸科技 | 47.56 | CNY | +2.81% |
| 点序 | 79.2 | TWD | +10.00% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 265.69 | CNY | +4.10% |
| 希捷科技 | 285.270 | USD | +1.14% |
| 宜鼎国际 | 511 | TWD | -0.20% |
| 创见资讯 | 178.5 | TWD | -2.19% |
| 威刚科技 | 221.0 | TWD | -1.12% |
| 世迈科技 | 20.210 | USD | -0.39% |
| 朗科科技 | 26.54 | CNY | +0.61% |
| 佰维存储 | 113.65 | CNY | +2.81% |
| 德明利 | 239.00 | CNY | +10.00% |
| 大为股份 | 27.84 | CNY | +2.77% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 56.6 | TWD | +9.90% |
| 力成 | 179.5 | TWD | +9.12% |
| 长电科技 | 36.87 | CNY | -0.70% |
| 日月光 | 237.5 | TWD | +1.28% |
| 通富微电 | 37.58 | CNY | -0.11% |
| 华天科技 | 11.09 | CNY | -0.27% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2