编辑:Andy 发布:2024-07-18 14:20
澜起科技近日在接受机构调研时表示,其三款AI高性能“运力”芯片新产品呈现快速成长态势,第二季度销售收入合计约 1.3 亿元,环比增长显著。
其中,PCIe Retimer芯片出货量快速增长,继第一季度出货约15万颗之后,第二季度出货约30万颗;MRCD/MDB 芯片继第一季度销售收入首次超过2,000万元人民币之后,第二季度销售收入超过5,000万元人民币;CKD 芯片第二季度开始规模出货,单季度销售收入首次超过1,000万元人民币。
2024年第二季度,澜起科技预计实现营业收入9.28 亿元,较上年同期增长 82.59%,实现归属于母公司所有者的净利润 3.6 亿元~4.0 亿元,较上年同期增长 4.79 倍~5.44 倍,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3.15 亿元~3.45 亿元,较上年同期增长 88.59 倍~97.12 倍,创公司单季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润历史新高。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 102800 | KRW | +3.52% |
| SK海力士 | 524000 | KRW | +0.96% |
| 铠侠 | 8386 | JPY | -14.89% |
| 美光科技 | 230.260 | USD | +2.55% |
| 西部数据 | 157.740 | USD | +1.50% |
| 闪迪 | 215.040 | USD | -2.48% |
| 南亚科技 | 136.5 | TWD | -4.88% |
| 华邦电子 | 53.6 | TWD | -6.78% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1015 | TWD | -7.73% |
| 慧荣科技 | 87.580 | USD | +3.39% |
| 联芸科技 | 46.70 | CNY | +0.21% |
| 点序 | 65.9 | TWD | -3.65% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 246.10 | CNY | +1.91% |
| 希捷科技 | 272.280 | USD | +3.97% |
| 宜鼎国际 | 484.0 | TWD | -2.22% |
| 创见资讯 | 183.0 | TWD | -3.17% |
| 威刚科技 | 174.5 | TWD | -2.24% |
| 世迈科技 | 20.310 | USD | +6.73% |
| 朗科科技 | 27.20 | CNY | -1.02% |
| 佰维存储 | 104.89 | CNY | -0.10% |
| 德明利 | 217.35 | CNY | -1.68% |
| 大为股份 | 27.62 | CNY | -9.05% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.35 | TWD | -4.04% |
| 力成 | 154.5 | TWD | +1.64% |
| 长电科技 | 35.80 | CNY | +0.82% |
| 日月光 | 217.5 | TWD | +2.59% |
| 通富微电 | 36.13 | CNY | +0.44% |
| 华天科技 | 10.75 | CNY | -0.74% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2