编辑:Andy 发布:2024-07-18 14:20
澜起科技近日在接受机构调研时表示,其三款AI高性能“运力”芯片新产品呈现快速成长态势,第二季度销售收入合计约 1.3 亿元,环比增长显著。
其中,PCIe Retimer芯片出货量快速增长,继第一季度出货约15万颗之后,第二季度出货约30万颗;MRCD/MDB 芯片继第一季度销售收入首次超过2,000万元人民币之后,第二季度销售收入超过5,000万元人民币;CKD 芯片第二季度开始规模出货,单季度销售收入首次超过1,000万元人民币。
2024年第二季度,澜起科技预计实现营业收入9.28 亿元,较上年同期增长 82.59%,实现归属于母公司所有者的净利润 3.6 亿元~4.0 亿元,较上年同期增长 4.79 倍~5.44 倍,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3.15 亿元~3.45 亿元,较上年同期增长 88.59 倍~97.12 倍,创公司单季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润历史新高。
存储原厂 |
三星电子 | 91600 | KRW | -1.82% |
SK海力士 | 411500 | KRW | -0.84% |
铠侠 | 6000 | JPY | -2.60% |
美光科技 | 187.060 | USD | -2.96% |
西部数据 | 113.130 | USD | -4.82% |
闪迪 | 127.290 | USD | -5.44% |
南亚科技 | 89.1 | TWD | -6.80% |
华邦电子 | 40.70 | TWD | -5.35% |
主控厂商 |
群联电子 | 781 | TWD | -7.68% |
慧荣科技 | 88.740 | USD | -1.15% |
联芸科技 | 57.34 | CNY | -0.73% |
点序 | 78.4 | TWD | -2.97% |
品牌/模组 |
江波龙 | 168.00 | CNY | -8.15% |
希捷科技 | 211.630 | USD | -3.59% |
宜鼎国际 | 381.5 | TWD | -4.15% |
创见资讯 | 123.5 | TWD | +1.23% |
威刚科技 | 179.0 | TWD | +1.42% |
世迈科技 | 22.560 | USD | +1.08% |
朗科科技 | 27.30 | CNY | -2.88% |
佰维存储 | 104.46 | CNY | +1.59% |
德明利 | 174.98 | CNY | -8.39% |
大为股份 | 20.28 | CNY | -0.64% |
封测厂商 |
华泰电子 | 45.35 | TWD | -8.57% |
力成 | 147.5 | TWD | -3.91% |
长电科技 | 40.79 | CNY | -6.47% |
日月光 | 169.5 | TWD | -2.02% |
通富微电 | 42.28 | CNY | -9.99% |
华天科技 | 11.78 | CNY | +4.16% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2