编辑:Andy 发布:2024-07-18 14:20
澜起科技近日在接受机构调研时表示,其三款AI高性能“运力”芯片新产品呈现快速成长态势,第二季度销售收入合计约 1.3 亿元,环比增长显著。
其中,PCIe Retimer芯片出货量快速增长,继第一季度出货约15万颗之后,第二季度出货约30万颗;MRCD/MDB 芯片继第一季度销售收入首次超过2,000万元人民币之后,第二季度销售收入超过5,000万元人民币;CKD 芯片第二季度开始规模出货,单季度销售收入首次超过1,000万元人民币。
2024年第二季度,澜起科技预计实现营业收入9.28 亿元,较上年同期增长 82.59%,实现归属于母公司所有者的净利润 3.6 亿元~4.0 亿元,较上年同期增长 4.79 倍~5.44 倍,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3.15 亿元~3.45 亿元,较上年同期增长 88.59 倍~97.12 倍,创公司单季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润历史新高。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 100600 | KRW | -4.10% |
| SK海力士 | 579000 | KRW | -1.19% |
| 铠侠 | 10545 | JPY | -2.00% |
| 美光科技 | 237.500 | USD | +8.93% |
| 西部数据 | 160.100 | USD | +5.20% |
| 闪迪 | 216.500 | USD | +11.27% |
| 南亚科技 | 138.0 | TWD | +4.94% |
| 华邦电子 | 56.0 | TWD | +5.07% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1085 | TWD | +3.83% |
| 慧荣科技 | 98.760 | USD | +7.01% |
| 联芸科技 | 53.99 | CNY | -1.96% |
| 点序 | 70.5 | TWD | -2.08% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 259.00 | CNY | -1.81% |
| 希捷科技 | 275.770 | USD | +10.14% |
| 宜鼎国际 | 441.5 | TWD | +3.64% |
| 创见资讯 | 129.0 | TWD | +0.78% |
| 威刚科技 | 187.0 | TWD | +3.31% |
| 世迈科技 | 22.200 | USD | +3.16% |
| 朗科科技 | 29.35 | CNY | -1.54% |
| 佰维存储 | 124.90 | CNY | +2.44% |
| 德明利 | 224.67 | CNY | +0.30% |
| 大为股份 | 27.70 | CNY | +3.32% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.90 | TWD | +0.21% |
| 力成 | 172.5 | TWD | -0.86% |
| 长电科技 | 38.88 | CNY | -2.36% |
| 日月光 | 235.0 | TWD | -1.67% |
| 通富微电 | 40.16 | CNY | -1.76% |
| 华天科技 | 11.84 | CNY | -1.42% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2