编辑:AVA 发布:2024-06-20 11:15
普冉股份公告称,经初步测算,今年4-5月实现营收3.38亿元左右,较去年同期增长131%左右。 结合其2024年一季度营收数据计算,普冉股份2024年1-5月共实现营收7.43亿元左右,已超过2023年上半年4.69亿元的营收额度。
对于预计业绩增长的原因,普冉股份表示,2024年以来,随着下游市场的景气度逐渐复苏,产品出货量及营收同比均有较大幅度提升,1-5月出货量累计约35亿颗,较去年同期翻番。目前在手订单 1.7亿元左右(含税)。
普冉股份近日投资者调研中表示,2024年一季度,其NOR Flash和MCU产品线均已止跌。对于是否还有涨价预期,普冉股份董秘办人士表示,NOR Flash方面现在已经有涨价的趋势,公司其他产品暂时没有这样的趋势。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 110500 | KRW | +3.95% |
| SK海力士 | 580000 | KRW | +6.03% |
| 铠侠 | 10125 | JPY | +8.40% |
| 美光科技 | 276.590 | USD | +4.01% |
| 西部数据 | 176.760 | USD | -2.39% |
| 闪迪 | 241.050 | USD | +1.45% |
| 南亚科技 | 180.0 | TWD | +3.15% |
| 华邦电子 | 73.1 | TWD | +2.52% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1175 | TWD | +5.86% |
| 慧荣科技 | 89.550 | USD | +0.90% |
| 联芸科技 | 44.66 | CNY | +2.03% |
| 点序 | 72.5 | TWD | +6.77% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 244.18 | CNY | +0.09% |
| 希捷科技 | 282.850 | USD | -4.56% |
| 宜鼎国际 | 504 | TWD | +2.65% |
| 创见资讯 | 180.0 | TWD | +2.56% |
| 威刚科技 | 200.0 | TWD | +6.10% |
| 世迈科技 | 19.990 | USD | +1.63% |
| 朗科科技 | 25.60 | CNY | +0.79% |
| 佰维存储 | 107.71 | CNY | -1.54% |
| 德明利 | 200.45 | CNY | +4.81% |
| 大为股份 | 25.63 | CNY | +1.22% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 51.0 | TWD | +2.62% |
| 力成 | 172.0 | TWD | +8.18% |
| 长电科技 | 36.79 | CNY | +2.88% |
| 日月光 | 232.0 | TWD | +1.09% |
| 通富微电 | 37.19 | CNY | +3.97% |
| 华天科技 | 10.91 | CNY | +1.96% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2