编辑:AVA 发布:2024-06-20 11:15
普冉股份公告称,经初步测算,今年4-5月实现营收3.38亿元左右,较去年同期增长131%左右。 结合其2024年一季度营收数据计算,普冉股份2024年1-5月共实现营收7.43亿元左右,已超过2023年上半年4.69亿元的营收额度。
对于预计业绩增长的原因,普冉股份表示,2024年以来,随着下游市场的景气度逐渐复苏,产品出货量及营收同比均有较大幅度提升,1-5月出货量累计约35亿颗,较去年同期翻番。目前在手订单 1.7亿元左右(含税)。
普冉股份近日投资者调研中表示,2024年一季度,其NOR Flash和MCU产品线均已止跌。对于是否还有涨价预期,普冉股份董秘办人士表示,NOR Flash方面现在已经有涨价的趋势,公司其他产品暂时没有这样的趋势。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 106300 | KRW | -1.21% |
| SK海力士 | 547000 | KRW | -0.91% |
| 铠侠 | 9340 | JPY | -1.79% |
| 美光科技 | 265.660 | USD | +6.88% |
| 西部数据 | 183.240 | USD | +4.70% |
| 闪迪 | 241.365 | USD | +9.98% |
| 南亚科技 | 174.5 | TWD | +2.65% |
| 华邦电子 | 71.3 | TWD | -4.30% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1110 | TWD | +2.78% |
| 慧荣科技 | 88.505 | USD | +2.25% |
| 联芸科技 | 43.77 | CNY | -2.30% |
| 点序 | 67.9 | TWD | +2.57% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 243.97 | CNY | -5.64% |
| 希捷科技 | 301.660 | USD | +3.31% |
| 宜鼎国际 | 491.0 | TWD | +0.20% |
| 创见资讯 | 175.5 | TWD | -4.36% |
| 威刚科技 | 188.5 | TWD | -1.57% |
| 世迈科技 | 19.866 | USD | +1.56% |
| 朗科科技 | 25.40 | CNY | -1.74% |
| 佰维存储 | 109.40 | CNY | -2.90% |
| 德明利 | 191.25 | CNY | -7.01% |
| 大为股份 | 25.32 | CNY | -4.60% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 49.70 | TWD | -3.87% |
| 力成 | 159.0 | TWD | -1.55% |
| 长电科技 | 35.76 | CNY | +0.25% |
| 日月光 | 229.5 | TWD | +3.38% |
| 通富微电 | 35.77 | CNY | +0.06% |
| 华天科技 | 10.70 | CNY | +0.09% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2