编辑:AVA 发布:2024-05-28 14:34
联发科在股东常会上表示,AI和车用芯片是未来增长的关键领域,同时6G的发展也带来机遇。尽管面临总体经济不确定性,联发科2023年营收达4334亿元新台币,5G旗舰芯片营收大幅增长。
联发科在手机SoC芯片领域保持技术优势,并积极拓展车用和云端市场。展望未来1-5年,除了5G旗舰芯片的持续投资,在车用、ASIC、Arm架构运算上也将有很好的进展。
CEO蔡力行表示,随着库存水平的调整,预计第二季度运营将恢复平稳,并重申了2024年营收增长目标14%-16%不变。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 106300 | KRW | -1.21% |
| SK海力士 | 547000 | KRW | -0.91% |
| 铠侠 | 9340 | JPY | -1.79% |
| 美光科技 | 265.920 | USD | +6.99% |
| 西部数据 | 181.080 | USD | +3.47% |
| 闪迪 | 237.610 | USD | +8.27% |
| 南亚科技 | 174.5 | TWD | +2.65% |
| 华邦电子 | 71.3 | TWD | -4.30% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1110 | TWD | +2.78% |
| 慧荣科技 | 88.750 | USD | +2.53% |
| 联芸科技 | 43.77 | CNY | -2.30% |
| 点序 | 67.9 | TWD | +2.57% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 243.97 | CNY | -5.64% |
| 希捷科技 | 296.360 | USD | +1.49% |
| 宜鼎国际 | 491.0 | TWD | +0.20% |
| 创见资讯 | 175.5 | TWD | -4.36% |
| 威刚科技 | 188.5 | TWD | -1.57% |
| 世迈科技 | 19.670 | USD | +0.56% |
| 朗科科技 | 25.40 | CNY | -1.74% |
| 佰维存储 | 109.40 | CNY | -2.90% |
| 德明利 | 191.25 | CNY | -7.01% |
| 大为股份 | 25.32 | CNY | -4.60% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 49.70 | TWD | -3.87% |
| 力成 | 159.0 | TWD | -1.55% |
| 长电科技 | 35.76 | CNY | +0.25% |
| 日月光 | 229.5 | TWD | +3.38% |
| 通富微电 | 35.77 | CNY | +0.06% |
| 华天科技 | 10.70 | CNY | +0.09% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2