编辑:AVA 发布:2024-04-17 15:11
半导体设备厂ASML发布2024 年第1季财报:总净销售额53亿欧元,环比下降27%;毛利率51.0%,上季度为51.4%;净利润12亿欧元,环比下降40%。
尽管受制于禁令,ASML第1季卖给中国大陆客户的销售额仍占业绩多达49%,相当于20亿欧元。
第1季度订单金额为36亿欧元,其中6.56亿欧元为EUV订单。
ASML同时公布2024年第2季财测,预估销售净额约57-62 亿欧元之间,毛利率预估约50%-51%,2024年的净销售额预估将与2023 年相仿。ASML预计下半年会比上半年强,符合业界持续自低迷复苏的趋势。
ASML视2024年为过渡年,将继续同步投资于产能提升和技术,为周期的转变做好准备。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 111500 | KRW | +0.90% |
| SK海力士 | 584000 | KRW | +0.69% |
| 铠侠 | 9952 | JPY | -1.71% |
| 美光科技 | 276.270 | USD | -0.12% |
| 西部数据 | 178.250 | USD | +0.84% |
| 闪迪 | 244.900 | USD | +1.60% |
| 南亚科技 | 176.5 | TWD | -1.94% |
| 华邦电子 | 73.0 | TWD | -0.14% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1175 | TWD | 0.00% |
| 慧荣科技 | 89.630 | USD | +0.09% |
| 联芸科技 | 45.40 | CNY | +1.66% |
| 点序 | 69.8 | TWD | -3.72% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 242.66 | CNY | -0.62% |
| 希捷科技 | 282.800 | USD | -0.02% |
| 宜鼎国际 | 498.0 | TWD | -1.19% |
| 创见资讯 | 182.5 | TWD | +1.39% |
| 威刚科技 | 203.5 | TWD | +1.75% |
| 世迈科技 | 20.290 | USD | +1.50% |
| 朗科科技 | 25.51 | CNY | -0.35% |
| 佰维存储 | 107.73 | CNY | +0.02% |
| 德明利 | 202.51 | CNY | +1.03% |
| 大为股份 | 25.95 | CNY | +1.25% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 50.3 | TWD | -1.37% |
| 力成 | 164.0 | TWD | -4.65% |
| 长电科技 | 36.63 | CNY | -0.43% |
| 日月光 | 234.5 | TWD | +1.08% |
| 通富微电 | 37.47 | CNY | +0.75% |
| 华天科技 | 10.94 | CNY | +0.27% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2