编辑:CFM 发布:2024-03-15 09:58
3月20日,CFMS|MemoryS 2024将在深圳前海JW万豪酒店举行,本届峰会以“存储周期 激发潜能”为主题,旨在探讨存储行业在新市场形势下的机遇与挑战,汇聚全球存储产业链及终端应用企业的智慧与力量,共谋行业发展。

| 存储原厂 |
| 三星电子 | 128500 | KRW | +7.17% |
| SK海力士 | 677000 | KRW | +3.99% |
| 铠侠 | 10435 | JPY | -2.25% |
| 美光科技 | 311.629 | USD | +9.19% |
| 西部数据 | 186.215 | USD | +8.09% |
| 闪迪 | 269.780 | USD | +13.65% |
| 南亚科技 | 207.0 | TWD | +7.25% |
| 华邦电子 | 90.8 | TWD | +9.93% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1445 | TWD | -0.34% |
| 慧荣科技 | 93.610 | USD | +0.98% |
| 联芸科技 | 45.18 | CNY | -2.04% |
| 点序 | 86.1 | TWD | +9.96% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 244.84 | CNY | -3.89% |
| 希捷科技 | 284.980 | USD | +3.48% |
| 宜鼎国际 | 595 | TWD | +3.30% |
| 创见资讯 | 203.0 | TWD | +3.57% |
| 威刚科技 | 280.5 | TWD | +0.36% |
| 世迈科技 | 19.920 | USD | +1.84% |
| 朗科科技 | 25.70 | CNY | -0.62% |
| 佰维存储 | 114.79 | CNY | -2.63% |
| 德明利 | 231.89 | CNY | -3.65% |
| 大为股份 | 25.98 | CNY | -2.73% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 55.9 | TWD | -0.18% |
| 力成 | 183.5 | TWD | +6.07% |
| 长电科技 | 36.78 | CNY | -0.86% |
| 日月光 | 258.0 | TWD | +2.99% |
| 通富微电 | 37.70 | CNY | -1.54% |
| 华天科技 | 10.97 | CNY | -0.72% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2