编辑:AVA 发布:2024-02-20 10:42
美国商务部宣布,晶圆代工厂格罗方德(GlobalFoundries, GF)将成为第三家获得《芯片与科学法案》(Chips and Science Act,又称芯片法、CHIPS Act )核准补贴的芯片商,将授予15亿美元。
根据格罗方德与商务部的初步协议,格罗方德将在纽约州马尔他镇(Malta)建造一座全新晶圆厂,同时扩充位于马尔他镇及佛蒙特州伯灵顿城(Burlington)现有生产线的产能。
除了发放15亿美元补助外,美国商务部还将提供格罗方德16亿美元的贷款额度,预测两州有望因此产生125亿美元的潜在投资活动。
这是美国政府依芯片法发放的第三笔补助金,未来几周至数月内还将核准数项补贴案。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 139000 | KRW | 0.00% |
| SK海力士 | 745000 | KRW | +0.13% |
| 铠侠 | 12690 | JPY | -2.38% |
| 美光科技 | 345.090 | USD | +5.53% |
| 西部数据 | 200.460 | USD | +6.81% |
| 闪迪 | 377.410 | USD | +12.81% |
| 南亚科技 | 239.0 | TWD | +9.89% |
| 华邦电子 | 102.0 | TWD | +4.29% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1775 | TWD | +8.90% |
| 慧荣科技 | 113.120 | USD | +1.88% |
| 联芸科技 | 52.10 | CNY | +0.29% |
| 点序 | 100.5 | TWD | +1.21% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 277.42 | CNY | -0.05% |
| 希捷科技 | 304.010 | USD | +6.87% |
| 宜鼎国际 | 627 | TWD | +1.46% |
| 创见资讯 | 237.0 | TWD | -1.86% |
| 威刚科技 | 274.0 | TWD | +6.41% |
| 世迈科技 | 19.080 | USD | -3.27% |
| 朗科科技 | 28.70 | CNY | +1.31% |
| 佰维存储 | 125.33 | CNY | -0.66% |
| 德明利 | 234.35 | CNY | -0.30% |
| 大为股份 | 28.45 | CNY | +2.74% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 59.9 | TWD | +4.54% |
| 力成 | 220.0 | TWD | +10.00% |
| 长电科技 | 43.60 | CNY | +5.88% |
| 日月光 | 283.0 | TWD | +4.04% |
| 通富微电 | 41.98 | CNY | +0.36% |
| 华天科技 | 12.06 | CNY | +2.99% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2