编辑:AVA 发布:2023-11-20 18:30
小米集团发布截至9月底的第三季度业绩公告。
小米集团第三季度收入708.9亿元人民币,同比增长0.6%;经调整净利润59.9亿元人民币,同比增长182.9%。
按业务划分,小米第三季度智能手机收入416.5亿元人民币;IoT与生活消费产品部分收入206.7亿元人民币,同比增长8.5%;互联网服务收入77.6亿元人民币,同比增长9.7%。
第三季度,研发支出为人民币50亿元,同比增长22.0%,主要是由于与智能电动汽车业务及其他创新业务相关的研发开支增加所致。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 108600 | KRW | -0.82% |
| SK海力士 | 567000 | KRW | -1.74% |
| 铠侠 | 9932 | JPY | -2.15% |
| 美光科技 | 246.920 | USD | +4.09% |
| 西部数据 | 169.780 | USD | +0.53% |
| 闪迪 | 225.470 | USD | -1.31% |
| 南亚科技 | 159.0 | TWD | -2.75% |
| 华邦电子 | 67.9 | TWD | 0.00% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1145 | TWD | -0.87% |
| 慧荣科技 | 92.850 | USD | +0.69% |
| 联芸科技 | 46.46 | CNY | +1.00% |
| 点序 | 70.9 | TWD | -1.12% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 276.83 | CNY | +1.40% |
| 希捷科技 | 285.410 | USD | +2.37% |
| 宜鼎国际 | 479.5 | TWD | -1.44% |
| 创见资讯 | 181.5 | TWD | +0.28% |
| 威刚科技 | 182.5 | TWD | +0.83% |
| 世迈科技 | 22.110 | USD | +2.46% |
| 朗科科技 | 28.02 | CNY | +0.39% |
| 佰维存储 | 117.05 | CNY | -0.44% |
| 德明利 | 230.30 | CNY | +3.54% |
| 大为股份 | 28.12 | CNY | -0.04% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.55 | TWD | -0.96% |
| 力成 | 162.0 | TWD | +1.25% |
| 长电科技 | 37.33 | CNY | +0.13% |
| 日月光 | 242.5 | TWD | +2.11% |
| 通富微电 | 38.03 | CNY | +1.06% |
| 华天科技 | 11.21 | CNY | +0.09% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2