编辑:AVA 发布:2022-11-22 20:22
英特尔宣布,帮助公司重返晶圆代工业务的关键大将Randhir Thakur将离开公司。市场分析师认为,聚焦代工业务的转型计划能否成功,目前尚未有定论,明后两年对英特尔来说则是格外艰难。
英特尔于电子邮件声明中表示,Thakur已决定辞去职务,以追求公司外部的机会,他将在 2023年第一季度继续领导英特尔代工业务,以确保顺利过渡到新的领导者。
据了解,Thakur将待到英特尔完成对以色列晶圆代工厂高塔半导体的收购案为止。
英特尔CEO Pat Gelsinger上任后积极推动IDM 2.0 战略,其中最关键的一环便是重启英特尔代工业务,目标是2030 年前成为全球第二大晶圆代工业者。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 99500 | KRW | -2.45% |
| SK海力士 | 521000 | KRW | -2.62% |
| 铠侠 | 9380 | JPY | -4.38% |
| 美光科技 | 218.415 | USD | -0.77% |
| 西部数据 | 123.810 | USD | -2.26% |
| 闪迪 | 169.020 | USD | -4.23% |
| 南亚科技 | 130.0 | TWD | +8.33% |
| 华邦电子 | 54.0 | TWD | +6.09% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1025 | TWD | +5.89% |
| 慧荣科技 | 98.750 | USD | -4.10% |
| 联芸科技 | 63.92 | CNY | +0.24% |
| 点序 | 78.3 | TWD | -4.40% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 257.29 | CNY | -3.27% |
| 希捷科技 | 222.755 | USD | -3.28% |
| 宜鼎国际 | 421.0 | TWD | -5.82% |
| 创见资讯 | 132.0 | TWD | -3.65% |
| 威刚科技 | 191.5 | TWD | -6.59% |
| 世迈科技 | 22.820 | USD | +0.18% |
| 朗科科技 | 34.57 | CNY | -0.95% |
| 佰维存储 | 124.46 | CNY | -2.62% |
| 德明利 | 231.11 | CNY | -3.14% |
| 大为股份 | 28.14 | CNY | +10.01% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.50 | TWD | -1.52% |
| 力成 | 176.5 | TWD | +9.97% |
| 长电科技 | 41.89 | CNY | -0.48% |
| 日月光 | 203.0 | TWD | +0.25% |
| 通富微电 | 44.14 | CNY | +0.46% |
| 华天科技 | 12.56 | CNY | +0.72% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2