编辑:AVA 发布:2022-05-27 15:18
据韩媒报导,三星电子斥资170亿美元在美国得克萨斯州泰勒市兴建的第二家半导体代工厂有望下月正式动工。
据业界27日消息,三星电子美国奥斯汀法人近日公开了泰勒代工厂项目的推进情况和最新照片。三星电子表示,目前地皮平整工作已基本完成,正在进行内部道路和停车场铺装工作,预计基础工程和地下管线工程将于6月开工。
据悉,三星电子将于下月中旬在泰勒市举行动工仪式。泰勒工厂将成为三星在得克萨斯州的第二家晶圆代工厂,另一家位于奥斯汀市。奥斯汀工厂于1998年开始量产,主要生产14纳米芯片。三星电子去年宣布在泰勒斥资170亿美元投建第二座半导体代工厂。该工厂占地超500万平方米,计划2024年投产,主要用于生产5G、高性能计算机(HPC)和人工智能(AI)等领域的尖端系统半导体。
存储原厂 |
三星电子 | 80250 | KRW | +2.62% |
SK海力士 | 353000 | KRW | +5.85% |
铠侠 | 4520 | JPY | +1.80% |
美光科技 | 159.990 | USD | +0.74% |
西部数据 | 100.940 | USD | -2.09% |
闪迪 | 93.970 | USD | +2.64% |
南亚科技 | 80.0 | TWD | +9.14% |
华邦电子 | 32.30 | TWD | +9.86% |
主控厂商 |
群联电子 | 722 | TWD | +4.94% |
慧荣科技 | 88.460 | USD | -2.03% |
联芸科技 | 49.00 | CNY | -2.78% |
点序 | 73.9 | TWD | +9.97% |
品牌/模组 |
江波龙 | 114.00 | CNY | -0.64% |
希捷科技 | 213.360 | USD | +1.06% |
宜鼎国际 | 353.5 | TWD | +3.67% |
创见资讯 | 118.5 | TWD | +0.42% |
威刚科技 | 137.0 | TWD | +2.24% |
世迈科技 | 26.280 | USD | -0.19% |
朗科科技 | 26.12 | CNY | -1.92% |
佰维存储 | 77.26 | CNY | -2.82% |
德明利 | 129.33 | CNY | -1.64% |
大为股份 | 17.15 | CNY | -1.55% |
封测厂商 |
华泰电子 | 46.60 | TWD | -3.02% |
力成 | 149.5 | TWD | +3.10% |
长电科技 | 38.94 | CNY | +0.44% |
日月光 | 170.0 | TWD | +0.59% |
通富微电 | 34.68 | CNY | +2.76% |
华天科技 | 11.22 | CNY | +0.27% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2