编辑:AVA 发布:2022-05-27 15:18
据韩媒报导,三星电子斥资170亿美元在美国得克萨斯州泰勒市兴建的第二家半导体代工厂有望下月正式动工。
据业界27日消息,三星电子美国奥斯汀法人近日公开了泰勒代工厂项目的推进情况和最新照片。三星电子表示,目前地皮平整工作已基本完成,正在进行内部道路和停车场铺装工作,预计基础工程和地下管线工程将于6月开工。
据悉,三星电子将于下月中旬在泰勒市举行动工仪式。泰勒工厂将成为三星在得克萨斯州的第二家晶圆代工厂,另一家位于奥斯汀市。奥斯汀工厂于1998年开始量产,主要生产14纳米芯片。三星电子去年宣布在泰勒斥资170亿美元投建第二座半导体代工厂。该工厂占地超500万平方米,计划2024年投产,主要用于生产5G、高性能计算机(HPC)和人工智能(AI)等领域的尖端系统半导体。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 141000 | KRW | +1.51% |
| SK海力士 | 742000 | KRW | +2.20% |
| 铠侠 | 12690 | JPY | +9.40% |
| 美光科技 | 339.550 | USD | -1.13% |
| 西部数据 | 199.880 | USD | -8.89% |
| 闪迪 | 353.560 | USD | +1.12% |
| 南亚科技 | 241.0 | TWD | +5.47% |
| 华邦电子 | 106.5 | TWD | +2.40% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1675 | TWD | +3.72% |
| 慧荣科技 | 121.130 | USD | +15.13% |
| 联芸科技 | 53.46 | CNY | +8.00% |
| 点序 | 102.0 | TWD | +9.91% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 292.95 | CNY | +1.84% |
| 希捷科技 | 308.260 | USD | -6.71% |
| 宜鼎国际 | 655 | TWD | +4.63% |
| 创见资讯 | 238.0 | TWD | +9.93% |
| 威刚科技 | 290.0 | TWD | +0.35% |
| 世迈科技 | 18.580 | USD | -13.78% |
| 朗科科技 | 28.03 | CNY | +1.71% |
| 佰维存储 | 128.98 | CNY | +2.45% |
| 德明利 | 250.00 | CNY | -2.14% |
| 大为股份 | 28.40 | CNY | +0.35% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 56.0 | TWD | -0.71% |
| 力成 | 205.5 | TWD | +0.74% |
| 长电科技 | 39.08 | CNY | +1.66% |
| 日月光 | 275.0 | TWD | +1.29% |
| 通富微电 | 40.08 | CNY | +0.28% |
| 华天科技 | 11.45 | CNY | +0.70% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2