编辑:AVA 发布:2022-01-20 16:15
据外媒报道,谷歌正在组建一个专注于区块链和相关技术的业务部门,由谷歌工程副总裁Shivakumar Venkataraman领导,专注于“区块链和其他下一代分布式计算和数据存储技术”。
这位高管将成为Labs的一位“创始负责人”。Labs是谷歌的一个业务部,研究多项前沿技术,比如VR。知情人士称,与谷歌其它产品相比,区块链团队的规模相对较小。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 100500 | KRW | -2.90% |
| SK海力士 | 530000 | KRW | -2.57% |
| 铠侠 | 9406 | JPY | +3.95% |
| 美光科技 | 236.499 | USD | +2.71% |
| 西部数据 | 163.260 | USD | +3.50% |
| 闪迪 | 223.150 | USD | +3.77% |
| 南亚科技 | 146.0 | TWD | 0.00% |
| 华邦电子 | 58.0 | TWD | +1.93% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1120 | TWD | +6.16% |
| 慧荣科技 | 88.870 | USD | +1.47% |
| 联芸科技 | 47.38 | CNY | +0.98% |
| 点序 | 67.9 | TWD | -0.59% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 249.19 | CNY | +4.22% |
| 希捷科技 | 276.760 | USD | +1.65% |
| 宜鼎国际 | 493.5 | TWD | +0.82% |
| 创见资讯 | 183.0 | TWD | -4.69% |
| 威刚科技 | 177.5 | TWD | +0.85% |
| 世迈科技 | 20.230 | USD | -0.39% |
| 朗科科技 | 27.39 | CNY | +1.37% |
| 佰维存储 | 109.05 | CNY | +6.10% |
| 德明利 | 219.90 | CNY | +2.67% |
| 大为股份 | 27.39 | CNY | +2.66% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.10 | TWD | +0.21% |
| 力成 | 157.0 | TWD | +0.96% |
| 长电科技 | 35.91 | CNY | +0.45% |
| 日月光 | 229.5 | TWD | -0.43% |
| 通富微电 | 36.61 | CNY | +0.69% |
| 华天科技 | 10.91 | CNY | +0.37% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2