编辑:AVA 发布:2021-04-02 11:20
据台媒报道,预计三星电子将在4月7日发布2021年Q1初步财报,市场调研机构预计,三星Q1市场营收可能达到60.27万亿韩元,营业利润8.64万亿韩元,较去年得到显著改善,去年Q1时,三星市场营收仅为55.35万亿韩元,营业利润为6.44万亿韩元。
一季度,三星业绩受得克萨斯州工厂断电及汇率影响。业内人士评估,三星得克萨斯州工厂断电将会造成约3000亿韩元损失。
然而,另一方面,由于一季度三星智能手机及家电需求强劲,将利好三星业绩,业内人士预计三星将售出约7600万部智能手机,其中包括超过1000万部Galaxy S21s,其智能手机业务的营业利润估计为4.8万亿韩元,其次是芯片业务的3.8万亿韩元,消费电子业务为第一季度为1.1万亿韩元,其中显示屏为4,600亿韩元。
存储原厂 |
三星电子 | 60200 | KRW | +0.67% |
SK海力士 | 285500 | KRW | -2.23% |
铠侠 | 2363 | JPY | -5.59% |
美光科技 | 120.890 | USD | -1.91% |
西部数据 | 63.840 | USD | -0.23% |
闪迪 | 44.960 | USD | -0.86% |
南亚科技 | 49.50 | TWD | -3.32% |
华邦电子 | 19.85 | TWD | -1.49% |
主控厂商 |
群联电子 | 490.5 | TWD | -0.10% |
慧荣科技 | 74.290 | USD | -1.17% |
联芸科技 | 41.15 | CNY | -0.65% |
点序 | 54.0 | TWD | +0.75% |
品牌/模组 |
江波龙 | 85.09 | CNY | -2.74% |
希捷科技 | 145.040 | USD | +0.49% |
宜鼎国际 | 240.0 | TWD | +1.27% |
创见资讯 | 102.5 | TWD | +1.99% |
威刚科技 | 93.8 | TWD | +0.21% |
世迈科技 | 20.170 | USD | +1.82% |
朗科科技 | 24.36 | CNY | -1.54% |
佰维存储 | 67.80 | CNY | +0.59% |
德明利 | 118.69 | CNY | +0.30% |
大为股份 | 20.00 | CNY | +3.57% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.80 | TWD | +1.04% |
力成 | 131.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 33.97 | CNY | +0.83% |
日月光 | 145.5 | TWD | -1.36% |
通富微电 | 25.90 | CNY | +1.09% |
华天科技 | 10.78 | CNY | +6.73% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2