编辑:AVA 发布:2021-04-02 11:20
据台媒报道,预计三星电子将在4月7日发布2021年Q1初步财报,市场调研机构预计,三星Q1市场营收可能达到60.27万亿韩元,营业利润8.64万亿韩元,较去年得到显著改善,去年Q1时,三星市场营收仅为55.35万亿韩元,营业利润为6.44万亿韩元。
一季度,三星业绩受得克萨斯州工厂断电及汇率影响。业内人士评估,三星得克萨斯州工厂断电将会造成约3000亿韩元损失。
然而,另一方面,由于一季度三星智能手机及家电需求强劲,将利好三星业绩,业内人士预计三星将售出约7600万部智能手机,其中包括超过1000万部Galaxy S21s,其智能手机业务的营业利润估计为4.8万亿韩元,其次是芯片业务的3.8万亿韩元,消费电子业务为第一季度为1.1万亿韩元,其中显示屏为4,600亿韩元。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 140300 | KRW | +0.94% |
| SK海力士 | 757000 | KRW | +1.75% |
| 铠侠 | 12690 | JPY | -2.38% |
| 美光科技 | 345.090 | USD | +5.53% |
| 西部数据 | 200.460 | USD | +6.81% |
| 闪迪 | 377.410 | USD | +12.81% |
| 南亚科技 | 230.0 | TWD | +5.75% |
| 华邦电子 | 101.5 | TWD | +3.78% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1760 | TWD | +7.98% |
| 慧荣科技 | 113.120 | USD | +1.88% |
| 联芸科技 | 52.44 | CNY | +0.94% |
| 点序 | 98.6 | TWD | -0.70% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 277.10 | CNY | -0.16% |
| 希捷科技 | 304.010 | USD | +6.87% |
| 宜鼎国际 | 632 | TWD | +2.27% |
| 创见资讯 | 241.5 | TWD | 0.00% |
| 威刚科技 | 269.0 | TWD | +4.47% |
| 世迈科技 | 19.080 | USD | -3.27% |
| 朗科科技 | 28.71 | CNY | +1.34% |
| 佰维存储 | 124.50 | CNY | -1.32% |
| 德明利 | 235.00 | CNY | -0.02% |
| 大为股份 | 28.48 | CNY | +2.85% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 59.6 | TWD | +4.01% |
| 力成 | 220.0 | TWD | +10.00% |
| 长电科技 | 43.52 | CNY | +5.68% |
| 日月光 | 279.5 | TWD | +2.76% |
| 通富微电 | 42.00 | CNY | +0.41% |
| 华天科技 | 11.99 | CNY | +2.39% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2