编辑:AVA 发布:2024-01-09 15:14
继Mobileye之后,美国芯片制造商Microchip也发布警告称,由于经济大环境充满挑战性,上季营收降幅可能超越原先预期。
Microchip 公布截至12月31日的会计年度第3财季初步财报显示,营收季减22%,超过该公司在11月2日自行预估的15-20%跌幅,也比华尔街预测的17%跌幅大。
Microchip总裁兼CEO Ganesh Moorthy称,「疲弱的经济环境,让客户和经销商要求Microchip 减少出货量,以降低库存风险。」许多客户也在季末延长停工时间。受这些以及相关因素影响,Microchip在2023年11月2日发布财测时预估出货的部分积压订单并未在2023年12月季度末之前运送给客户。
存储原厂 |
三星电子 | 97700 | KRW | +2.84% |
SK海力士 | 452500 | KRW | +7.10% |
铠侠 | 6880 | JPY | +8.86% |
美光科技 | 191.940 | USD | +2.61% |
西部数据 | 120.440 | USD | +6.46% |
闪迪 | 144.300 | USD | +13.36% |
南亚科技 | 94.9 | TWD | +9.97% |
华邦电子 | 44.00 | TWD | +10.00% |
主控厂商 |
群联电子 | 860 | TWD | +9.97% |
慧荣科技 | 92.645 | USD | +4.40% |
联芸科技 | 59.08 | CNY | +2.30% |
点序 | 86.0 | TWD | +1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 181.63 | CNY | +7.16% |
希捷科技 | 219.380 | USD | +3.66% |
宜鼎国际 | 428.0 | TWD | +6.73% |
创见资讯 | 139.5 | TWD | +9.84% |
威刚科技 | 188.5 | TWD | +3.29% |
世迈科技 | 22.650 | USD | +0.40% |
朗科科技 | 29.52 | CNY | +2.04% |
佰维存储 | 113.55 | CNY | +8.76% |
德明利 | 196.46 | CNY | +10.00% |
大为股份 | 20.88 | CNY | +2.10% |
封测厂商 |
华泰电子 | 47.65 | TWD | +3.36% |
力成 | 156.0 | TWD | +4.00% |
长电科技 | 41.72 | CNY | -0.48% |
日月光 | 191.5 | TWD | +7.58% |
通富微电 | 42.82 | CNY | +0.80% |
华天科技 | 11.78 | CNY | +4.16% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2