编辑:Olivia 发布:2019-04-25 17:14
据日本媒体报道,东芝存储器预计于今年夏天登陆东京证券交易所。东芝存储器已于2018年6月出售给以贝恩资本主导的日美韩联盟。原计划于今年秋季向东京证券交易所进行首次公开募股(IPO),随着目前半导体市况逐渐恶化,目前正积极寻求更早上市的策略。
同时,东芝存储器还设立了一个目标,即在2023年销售额将超过2万亿日元(约178亿美元)。
据多位消息人士透露,东芝存储器希望在6月至7月申请上市。随着四日市工厂的扩产,及岩手县北上市的新工厂从2020年开始量产,预计2023年销售额相较于2018年将增加70%至21,000亿日元(约188亿美元),营业利润也增加80%约6000亿日元(约54亿美元)。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 108000 | KRW | -0.37% |
| SK海力士 | 587000 | KRW | +3.71% |
| 铠侠 | 9470 | JPY | -4.09% |
| 美光科技 | 252.420 | USD | +2.23% |
| 西部数据 | 169.540 | USD | -0.14% |
| 闪迪 | 219.460 | USD | -2.67% |
| 南亚科技 | 156.0 | TWD | -3.70% |
| 华邦电子 | 67.5 | TWD | -5.33% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1125 | TWD | -2.60% |
| 慧荣科技 | 94.570 | USD | +1.85% |
| 联芸科技 | 45.83 | CNY | -0.11% |
| 点序 | 68.8 | TWD | -1.43% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 258.99 | CNY | -4.21% |
| 希捷科技 | 282.860 | USD | -0.89% |
| 宜鼎国际 | 466.5 | TWD | -2.30% |
| 创见资讯 | 177.5 | TWD | -1.93% |
| 威刚科技 | 180.5 | TWD | -3.22% |
| 世迈科技 | 21.820 | USD | -1.31% |
| 朗科科技 | 27.05 | CNY | -1.74% |
| 佰维存储 | 113.24 | CNY | -1.77% |
| 德明利 | 217.18 | CNY | -2.48% |
| 大为股份 | 27.51 | CNY | -0.11% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.55 | TWD | +0.11% |
| 力成 | 159.0 | TWD | -0.93% |
| 长电科技 | 37.19 | CNY | +0.79% |
| 日月光 | 244.5 | TWD | +1.88% |
| 通富微电 | 37.62 | CNY | -0.08% |
| 华天科技 | 11.04 | CNY | -0.09% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2