编辑:Olivia 发布:2019-04-25 17:14
据日本媒体报道,东芝存储器预计于今年夏天登陆东京证券交易所。东芝存储器已于2018年6月出售给以贝恩资本主导的日美韩联盟。原计划于今年秋季向东京证券交易所进行首次公开募股(IPO),随着目前半导体市况逐渐恶化,目前正积极寻求更早上市的策略。
同时,东芝存储器还设立了一个目标,即在2023年销售额将超过2万亿日元(约178亿美元)。
据多位消息人士透露,东芝存储器希望在6月至7月申请上市。随着四日市工厂的扩产,及岩手县北上市的新工厂从2020年开始量产,预计2023年销售额相较于2018年将增加70%至21,000亿日元(约188亿美元),营业利润也增加80%约6000亿日元(约54亿美元)。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 107600 | KRW | -0.28% |
| SK海力士 | 552000 | KRW | +0.18% |
| 铠侠 | 9510 | JPY | +2.26% |
| 美光科技 | 225.520 | USD | -3.01% |
| 西部数据 | 166.260 | USD | -4.76% |
| 闪迪 | 206.830 | USD | -1.18% |
| 南亚科技 | 170.0 | TWD | +3.34% |
| 华邦电子 | 74.5 | TWD | +0.81% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1080 | TWD | -1.37% |
| 慧荣科技 | 84.540 | USD | -1.12% |
| 联芸科技 | 44.80 | CNY | -0.07% |
| 点序 | 66.2 | TWD | -2.65% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 258.54 | CNY | +2.89% |
| 希捷科技 | 277.650 | USD | -3.64% |
| 宜鼎国际 | 490.0 | TWD | -2.58% |
| 创见资讯 | 183.5 | TWD | +1.66% |
| 威刚科技 | 191.5 | TWD | -2.54% |
| 世迈科技 | 19.670 | USD | -0.10% |
| 朗科科技 | 25.85 | CNY | +1.13% |
| 佰维存储 | 112.67 | CNY | +1.44% |
| 德明利 | 205.66 | CNY | +0.63% |
| 大为股份 | 26.54 | CNY | +5.28% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 51.7 | TWD | +0.19% |
| 力成 | 161.5 | TWD | -0.31% |
| 长电科技 | 35.67 | CNY | -0.72% |
| 日月光 | 222.0 | TWD | -2.84% |
| 通富微电 | 35.75 | CNY | -1.49% |
| 华天科技 | 10.69 | CNY | -0.37% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2