编辑:Olivia 发布:2019-04-25 17:14
据日本媒体报道,东芝存储器预计于今年夏天登陆东京证券交易所。东芝存储器已于2018年6月出售给以贝恩资本主导的日美韩联盟。原计划于今年秋季向东京证券交易所进行首次公开募股(IPO),随着目前半导体市况逐渐恶化,目前正积极寻求更早上市的策略。
同时,东芝存储器还设立了一个目标,即在2023年销售额将超过2万亿日元(约178亿美元)。
据多位消息人士透露,东芝存储器希望在6月至7月申请上市。随着四日市工厂的扩产,及岩手县北上市的新工厂从2020年开始量产,预计2023年销售额相较于2018年将增加70%至21,000亿日元(约188亿美元),营业利润也增加80%约6000亿日元(约54亿美元)。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 97200 | KRW | -5.45% |
| SK海力士 | 560000 | KRW | -8.50% |
| 铠侠 | 10025 | JPY | -23.03% |
| 美光科技 | 246.830 | USD | +4.17% |
| 西部数据 | 157.830 | USD | +0.43% |
| 闪迪 | 254.160 | USD | +4.35% |
| 南亚科技 | 158.5 | TWD | -3.06% |
| 华邦电子 | 60.3 | TWD | -6.07% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1260 | TWD | -4.18% |
| 慧荣科技 | 86.740 | USD | +0.74% |
| 联芸科技 | 51.09 | CNY | -6.05% |
| 点序 | 76.9 | TWD | -5.41% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 291.07 | CNY | -10.77% |
| 希捷科技 | 258.210 | USD | -1.66% |
| 宜鼎国际 | 522 | TWD | -6.45% |
| 创见资讯 | 196.0 | TWD | -9.26% |
| 威刚科技 | 213.5 | TWD | -3.17% |
| 世迈科技 | 18.900 | USD | +0.37% |
| 朗科科技 | 31.42 | CNY | -5.02% |
| 佰维存储 | 127.08 | CNY | -10.96% |
| 德明利 | 270.00 | CNY | -7.54% |
| 大为股份 | 28.22 | CNY | -6.43% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 49.40 | TWD | -6.62% |
| 力成 | 160.5 | TWD | -5.59% |
| 长电科技 | 37.05 | CNY | -3.11% |
| 日月光 | 222.5 | TWD | -3.89% |
| 通富微电 | 37.78 | CNY | -3.87% |
| 华天科技 | 11.41 | CNY | -3.47% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2