产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 $45.00 -15.00 -25.00% $60.00 $50.00 $43.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200 $90.00 -30.00 -25.00% $120.00 $100.00 $89.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200 $200.00 -20.00 -9.09% $220.00 $210.00 $195.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600 $170.00 -20.00 -10.53% $190.00 $172.00 $168.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000 $180.00 -20.00 -10.00% $200.00 $182.00 $177.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600 $290.00 -30.00 -9.38% $320.00 $293.00 $287.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000 $300.00 -30.00 -9.09% $330.00 $303.00 $297.00

本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。

该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!