行业市场MicroSD 512GB

¥609.00

2026-01-14 18:00

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前收盘:
609.00
日高点:
609.00
日低点:
609.00
周高点:
609.00
周低点:
609.00
香港价:
$80.00

行业市场MicroSD 512GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2022年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-01-14 609.00 609.00 609.00 2026-01-13 609.00 609.00 609.00 2026-01-12 609.00 609.00 609.00
2026-01-08 609.00 609.00 609.00 2026-01-07 578.00 578.00 578.00 2026-01-06 578.00 578.00 578.00
2026-01-04 548.00 548.00 548.00 2025-12-31 548.00 548.00 548.00 2025-12-30 548.00 548.00 548.00
2025-12-26 548.00 548.00 548.00 2025-12-25 548.00 548.00 548.00 2025-12-24 548.00 548.00 548.00
2025-12-22 548.00 548.00 548.00 2025-12-19 548.00 548.00 548.00 2025-12-18 548.00 548.00 548.00
2025-12-16 548.00 548.00 548.00 2025-12-15 548.00 548.00 548.00 2025-12-12 548.00 548.00 548.00
2025-12-10 548.00 548.00 548.00 2025-12-09 548.00 548.00 548.00 2025-12-08 548.00 548.00 548.00
2025-12-04 548.00 548.00 548.00 2025-12-03 548.00 548.00 548.00 2025-12-02 548.00 548.00 548.00
2025-11-28 517.70 517.70 548.00 2025-11-27 517.70 517.70 517.70 2025-11-26 380.60 380.60 456.80
2025-11-24 380.60 380.60 380.60 2025-11-21 350.20 350.20 350.20 2025-11-20 327.30 327.30 327.30
2025-11-18 297.00 297.00 297.00 2025-11-17 297.00 297.00 297.00 2025-11-14 297.00 297.00 297.00
2025-11-12 297.00 297.00 297.00 2025-11-11 277.90 277.90 297.00 2025-11-10 277.90 277.90 277.90
2025-11-06 277.90 277.90 277.90 2025-11-05 277.90 277.90 277.90 2025-11-04 277.90 277.90 277.90
2025-10-31 274.00 274.00 274.00 2025-10-30 274.00 274.00 274.00 2025-10-29 274.00 274.00 274.00
2025-10-27 258.80 258.80 258.80 2025-10-24 258.80 258.80 258.80 2025-10-23 251.20 251.20 258.80
2025-10-21 239.80 239.80 239.80 2025-10-20 239.80 239.80 239.80 2025-10-17 226.90 226.90 239.80
2025-10-15 226.90 226.90 226.90 2025-10-14 214.70 214.70 214.70 2025-10-13 203.30 203.30 214.70
2025-10-10 203.30 203.30 203.30 2025-10-09 203.30 203.30 203.30 2025-09-30 203.30 203.30 203.30
2025-09-28 203.30 203.30 203.30 2025-09-26 203.30 203.30 203.30 2025-09-25 198.00 198.00 198.00
2025-09-23 198.00 198.00 198.00 2025-09-22 198.00 198.00 198.00 2025-09-19 198.00 198.00 198.00
2025-09-17 198.00 198.00 198.00 2025-09-16 198.00 198.00 198.00 2025-09-15 194.00 194.00 198.00
2025-09-11 188.00 188.00 188.00 2025-09-10 188.00 188.00 188.00 2025-09-09 188.00 188.00 188.00
2025-09-05 188.00 188.00 188.00 2025-09-04 188.00 188.00 188.00 2025-09-03 188.00 188.00 188.00
2025-09-01 188.00 188.00 188.00 2025-08-29 188.00 188.00 188.00 2025-08-28 188.00 188.00 188.00
2025-08-26 188.00 188.00 188.00 2025-08-25 188.00 188.00 188.00 2025-08-22 188.00 188.00 188.00
2025-08-20 188.00 188.00 188.00 2025-08-19 188.00 188.00 188.00 2025-08-18 188.00 188.00 188.00
2025-08-14 188.00 188.00 188.00 2025-08-13 188.00 188.00 188.00 2025-08-12 188.00 188.00 188.00
2025-08-08 186.50 186.50 186.50 2025-08-07 186.50 186.50 186.50 2025-08-06 186.50 186.50 186.50
2025-08-04 186.50 186.50 186.50 2025-08-01 186.50 186.50 186.50 2025-07-31 186.50 186.50 186.50
2025-07-29 186.50 186.50 186.50 2025-07-28 186.50 186.50 186.50 2025-07-25 186.50 186.50 186.50
2025-07-23 190.40 190.40 190.40 2025-07-22 190.40 190.40 190.40 2025-07-21 190.40 190.40 190.40
2025-07-17 190.40 190.40 190.40 2025-07-16 190.40 190.40 190.40 2025-07-15 190.40 190.40 190.40

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。