USB2.0(Micro COB) 16GB

¥12.90

2026-03-03 12:40

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前收盘:
12.90
日高点:
12.90
日低点:
12.90
周高点:
12.90
周低点:
12.90
香港价:
$1.78

USB2.0(Micro COB) 16GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2019年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-03-02 12.90 12.90 12.90 2026-02-28 12.90 12.90 12.90 2026-02-27 12.90 12.90 12.90
2026-02-25 12.90 12.90 12.90 2026-02-24 12.90 12.90 12.90 2026-02-14 12.90 12.90 12.90
2026-02-12 12.90 12.90 12.90 2026-02-11 12.90 12.90 12.90 2026-02-10 12.90 12.90 12.90
2026-02-06 12.90 12.90 12.90 2026-02-05 12.90 12.90 12.90 2026-02-04 12.90 12.90 12.90
2026-02-02 12.90 12.90 12.90 2026-01-30 12.90 12.90 12.90 2026-01-29 12.90 12.90 12.90
2026-01-27 12.90 12.90 12.90 2026-01-26 12.90 12.90 12.90 2026-01-23 12.90 12.90 12.90
2026-01-21 12.70 12.70 12.90 2026-01-20 12.70 12.70 12.70 2026-01-19 12.70 12.70 12.70
2026-01-15 12.70 12.70 12.70 2026-01-14 12.30 12.30 12.70 2026-01-13 12.30 12.30 12.30
2026-01-09 12.30 12.30 12.30 2026-01-08 12.30 12.30 12.30 2026-01-07 12.30 12.30 12.30
2026-01-05 12.30 12.30 12.30 2026-01-04 12.30 12.30 12.30 2025-12-31 12.30 12.30 12.30
2025-12-29 12.30 12.30 12.30 2025-12-26 12.30 12.30 12.30 2025-12-25 12.30 12.30 12.30
2025-12-23 12.30 12.30 12.30 2025-12-22 12.30 12.30 12.30 2025-12-19 12.30 12.30 12.30
2025-12-17 12.30 12.30 12.30 2025-12-16 12.30 12.30 12.30 2025-12-15 12.30 12.30 12.30
2025-12-11 12.30 12.30 12.30 2025-12-10 12.30 12.30 12.30 2025-12-09 12.30 12.30 12.30
2025-12-05 12.30 12.30 12.30 2025-12-04 12.30 12.30 12.30 2025-12-03 12.30 12.30 12.30
2025-12-01 12.30 12.30 12.30 2025-11-28 12.30 12.30 12.30 2025-11-27 12.30 12.30 12.30
2025-11-25 12.30 12.30 12.30 2025-11-24 12.30 12.30 12.30 2025-11-21 12.30 12.30 12.30
2025-11-19 12.30 12.30 12.30 2025-11-18 12.30 12.30 12.30 2025-11-17 12.30 12.30 12.30
2025-11-13 12.30 12.30 12.30 2025-11-12 12.30 12.30 12.30 2025-11-11 11.80 11.80 12.30
2025-11-07 11.80 11.80 11.80 2025-11-06 11.80 11.80 11.80 2025-11-05 11.80 11.80 11.80
2025-11-03 11.80 11.80 11.80 2025-10-31 11.80 11.80 11.80 2025-10-30 11.80 11.80 11.80
2025-10-28 11.80 11.80 11.80 2025-10-27 11.80 11.80 11.80 2025-10-24 11.80 11.80 11.80
2025-10-22 11.80 11.80 11.80 2025-10-21 11.30 11.30 11.30 2025-10-20 11.30 11.30 11.30
2025-10-16 11.10 11.10 11.10 2025-10-15 11.10 11.10 11.10 2025-10-14 10.70 10.70 10.70
2025-10-11 10.10 10.10 10.10 2025-10-10 10.10 10.10 10.10 2025-10-09 10.10 10.10 10.10
2025-09-29 10.10 10.10 10.10 2025-09-28 10.10 10.10 10.10 2025-09-26 10.10 10.10 10.10
2025-09-24 10.10 10.10 10.10 2025-09-23 10.10 10.10 10.10 2025-09-22 10.10 10.10 10.10
2025-09-18 10.10 10.10 10.10 2025-09-17 10.10 10.10 10.10 2025-09-16 9.90 9.90 9.90
2025-09-12 9.90 9.90 9.90 2025-09-11 9.60 9.60 9.60 2025-09-10 9.60 9.60 9.60
2025-09-08 9.35 9.35 9.35 2025-09-05 9.35 9.35 9.35 2025-09-04 9.35 9.35 9.35

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。