编辑:Andy 发布:2025-06-06 17:38
半导体行业协会(SIA)宣布,4月全球半导体销售额为570亿美元,较2025年3月的556亿美元增长2.5%,较2024年4月的464亿美元增长22.7%。
SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示:“4月份全球半导体销售额环比增长,这是2025年以来的首次,全球市场在美洲和亚太地区销售额增长的推动下,将继续实现同比增长。”
从地区来看,4月份美洲(44.4%)、亚太/其他地区(23.1%)、中国(14.4%)、日本(4.3%)和欧洲(0.1%)的销售额同比均有所增长。
4月份中国(5.5%)、亚太/其他地区(5.3%)和欧洲(0.5%)的销售额环比均有所增长,但日本(-0.6%)和美洲(-1.1%)的销售额环比均有所下降。
此外,SIA认可了WSTS 2025年春季全球半导体销售预测报告。该预测显示,2025年全球半导体年销售额将增长11.2%,达7009亿美元;2026年全球销售额预计将进一步攀升至7607亿美元。
存储原厂 |
三星电子 | 70600 | KRW | +0.43% |
SK海力士 | 260000 | KRW | -0.57% |
铠侠 | 2415 | JPY | -0.74% |
美光科技 | 116.500 | USD | +0.07% |
西部数据 | 79.710 | USD | +0.62% |
闪迪 | 47.350 | USD | +1.22% |
南亚科技 | 47.80 | TWD | +0.74% |
华邦电子 | 19.80 | TWD | +5.60% |
主控厂商 |
群联电子 | 484.5 | TWD | +0.52% |
慧荣科技 | 79.000 | USD | +1.70% |
联芸科技 | 50.80 | CNY | -2.68% |
点序 | 53.4 | TWD | +0.75% |
品牌/模组 |
江波龙 | 97.79 | CNY | -0.93% |
希捷科技 | 165.240 | USD | +0.76% |
宜鼎国际 | 297.5 | TWD | +9.98% |
创见资讯 | 99.9 | TWD | +1.42% |
威刚科技 | 100.5 | TWD | 0.00% |
世迈科技 | 24.430 | USD | -0.16% |
朗科科技 | 28.98 | CNY | +1.79% |
佰维存储 | 70.68 | CNY | +1.09% |
德明利 | 96.88 | CNY | -1.41% |
大为股份 | 18.35 | CNY | -2.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 44.30 | TWD | -0.78% |
力成 | 119.5 | TWD | +0.84% |
长电科技 | 38.60 | CNY | -1.00% |
日月光 | 150.5 | TWD | +1.01% |
通富微电 | 29.50 | CNY | -1.30% |
华天科技 | 11.37 | CNY | -2.65% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2