编辑:Andy 发布:2025-04-25 14:17
存储模组厂宇瞻第一季度营收为20.49亿元(新台币,下同),环比减少2.8%,但毛利率显著提升至16.5%,带动营业利润达9,303万元,环比大增1.8倍,归属母公司净利达9,286万元。主要受惠于优化产品组合与库存调整奏效,加上近期客户为因应政策风险提前下单,有助提升出货与价格弹性。
展望后市,因应美国关税政策影响,全球存储产业链正加快调整节奏。近期客户普遍采取提前下单、快速出货策略以应对未来潜在的税务与供应风险,有望带动第二季出货有优于预期的成长。但业界对下半年市况仍持审慎态度,担忧上半年拉货效应将稀释第三季传统旺季力道,若关税成本转嫁至终端可能抑制消费意愿。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 101800 | KRW | +2.52% |
| SK海力士 | 516000 | KRW | -0.58% |
| 铠侠 | 8560 | JPY | -13.12% |
| 美光科技 | 224.530 | USD | +0.27% |
| 西部数据 | 155.410 | USD | +2.97% |
| 闪迪 | 220.500 | USD | -2.85% |
| 南亚科技 | 136.5 | TWD | -4.88% |
| 华邦电子 | 53.7 | TWD | -6.61% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1020 | TWD | -7.27% |
| 慧荣科技 | 84.710 | USD | +1.04% |
| 联芸科技 | 46.89 | CNY | +0.62% |
| 点序 | 66.2 | TWD | -3.22% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 245.99 | CNY | +1.86% |
| 希捷科技 | 261.890 | USD | +3.36% |
| 宜鼎国际 | 483.0 | TWD | -2.42% |
| 创见资讯 | 179.5 | TWD | -5.03% |
| 威刚科技 | 175.0 | TWD | -1.96% |
| 世迈科技 | 19.030 | USD | +5.14% |
| 朗科科技 | 27.57 | CNY | +0.33% |
| 佰维存储 | 105.86 | CNY | +0.83% |
| 德明利 | 219.34 | CNY | -0.78% |
| 大为股份 | 28.45 | CNY | -6.32% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.45 | TWD | -3.83% |
| 力成 | 153.5 | TWD | +0.99% |
| 长电科技 | 35.88 | CNY | +1.04% |
| 日月光 | 218.0 | TWD | +2.83% |
| 通富微电 | 36.43 | CNY | +1.28% |
| 华天科技 | 10.83 | CNY | 0.00% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2