编辑:Andy 发布:2024-07-05 11:36
联电公布6月营收175.48亿元(新台币,下同),月减10.05%、年减7.91%,为4个月以来新低;第二季营收567.99亿元,季增3.97%、年增0.89%,为历年同期次高;累计今年上半年营收1114.31亿元,年增0.84%。
联电财务长暨发言人刘启东日前股东会时表示,目前维持法说会基调,希望景气走出谷底,而谷底希望落于上半年,第二季法说展望确实较首季微幅上升一些,也希望下半年整体需求会比上半年好。
以应用领域来看,车用及工业所需半导体现仍处于修正期,短期内相对表现较弱,但中长期仍是非常重要的成长动能。其他如通讯、消费性电子应用下半年确实会比上半年好。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 97900 | KRW | -1.31% |
| SK海力士 | 580000 | KRW | -2.19% |
| 铠侠 | 12040 | JPY | +4.70% |
| 美光科技 | 237.920 | USD | -0.17% |
| 西部数据 | 162.955 | USD | -0.39% |
| 闪迪 | 239.480 | USD | +15.31% |
| 南亚科技 | 147.0 | TWD | -0.68% |
| 华邦电子 | 58.1 | TWD | -1.53% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1155 | TWD | -0.43% |
| 慧荣科技 | 93.710 | USD | -1.74% |
| 联芸科技 | 54.76 | CNY | -0.56% |
| 点序 | 71.4 | TWD | -1.65% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 278.18 | CNY | +3.49% |
| 希捷科技 | 279.350 | USD | +0.32% |
| 宜鼎国际 | 456.0 | TWD | +0.22% |
| 创见资讯 | 148.5 | TWD | +10.00% |
| 威刚科技 | 195.0 | TWD | +1.30% |
| 世迈科技 | 21.690 | USD | +0.37% |
| 朗科科技 | 30.46 | CNY | +3.25% |
| 佰维存储 | 126.15 | CNY | -1.45% |
| 德明利 | 267.01 | CNY | +8.04% |
| 大为股份 | 26.48 | CNY | -5.66% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.10 | TWD | -0.62% |
| 力成 | 170.0 | TWD | 0.00% |
| 长电科技 | 38.92 | CNY | -1.94% |
| 日月光 | 228.5 | TWD | -2.35% |
| 通富微电 | 40.18 | CNY | -3.46% |
| 华天科技 | 12.20 | CNY | +2.01% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2