编辑:AVA 发布:2024-02-07 15:07
华邦电子公布2023全年营运表现,2023年合并营收新台币750亿6百万元,较2022年减少20.7%,主要系因终端需求疲弱及电子产业持续进行库存调整影响,营业毛利率为30%,归属母公司税后净损为新台币11.47亿元,每股亏损为新台币0.29元。
2023年存储事业营收为新台币380.85亿元,较去年同期减少26.4 %,其中闪存产品线占比为63%,32nm制程产品营收占比持续提升;DRAM产品线占比为37%,25nm及25Snm制程产品营收逐季提升,4GB DDR3内存芯片出货量持续成长。
2023年存储产品营收在各应用类别占比分别为消费性电子(Consumer)占25%、通讯电子(Communication)占25%、计算机相关(Computer)占24%、车用及工业用相关(Car &Industrial)占26%。
存储原厂 |
三星电子 | 79700 | KRW | -0.99% |
SK海力士 | 353000 | KRW | 0.00% |
铠侠 | 4530 | JPY | +0.22% |
美光科技 | 168.890 | USD | +5.56% |
西部数据 | 105.150 | USD | +4.17% |
闪迪 | 98.870 | USD | +5.21% |
南亚科技 | 79.2 | TWD | -1.00% |
华邦电子 | 33.50 | TWD | +3.72% |
主控厂商 |
群联电子 | 722 | TWD | 0.00% |
慧荣科技 | 91.370 | USD | +3.29% |
联芸科技 | 52.09 | CNY | +6.07% |
点序 | 71.4 | TWD | -3.38% |
品牌/模组 |
江波龙 | 127.95 | CNY | +12.25% |
希捷科技 | 216.640 | USD | +1.54% |
宜鼎国际 | 352.5 | TWD | -0.28% |
创见资讯 | 118.5 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 139.0 | TWD | +1.46% |
世迈科技 | 27.660 | USD | +5.25% |
朗科科技 | 26.56 | CNY | +1.65% |
佰维存储 | 79.97 | CNY | +2.74% |
德明利 | 141.01 | CNY | +10.00% |
大为股份 | 18.54 | CNY | +8.36% |
封测厂商 |
华泰电子 | 49.10 | TWD | +5.36% |
力成 | 150.5 | TWD | +0.67% |
长电科技 | 38.73 | CNY | -1.02% |
日月光 | 170.0 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 34.38 | CNY | -1.32% |
华天科技 | 11.25 | CNY | -0.18% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2