编辑:AVA 发布:2024-02-07 15:07
华邦电子公布2023全年营运表现,2023年合并营收新台币750亿6百万元,较2022年减少20.7%,主要系因终端需求疲弱及电子产业持续进行库存调整影响,营业毛利率为30%,归属母公司税后净损为新台币11.47亿元,每股亏损为新台币0.29元。
2023年存储事业营收为新台币380.85亿元,较去年同期减少26.4 %,其中闪存产品线占比为63%,32nm制程产品营收占比持续提升;DRAM产品线占比为37%,25nm及25Snm制程产品营收逐季提升,4GB DDR3内存芯片出货量持续成长。
2023年存储产品营收在各应用类别占比分别为消费性电子(Consumer)占25%、通讯电子(Communication)占25%、计算机相关(Computer)占24%、车用及工业用相关(Car &Industrial)占26%。
存储原厂 |
三星电子 | 55300 | KRW | +0.36% |
SK海力士 | 175000 | KRW | 0.00% |
铠侠 | 1782 | JPY | -2.84% |
美光科技 | 68.800 | USD | -0.76% |
西部数据 | 36.510 | USD | +2.50% |
闪迪 | 31.290 | USD | -2.31% |
南亚科 | 35.30 | TWD | +9.97% |
华邦电子 | 15.90 | TWD | +3.25% |
主控厂商 |
群联电子 | 435.0 | TWD | +0.46% |
慧荣科技 | 39.220 | USD | -1.56% |
联芸科技 | 40.80 | CNY | -2.39% |
点序 | 51.5 | TWD | +1.18% |
国科微 | 63.92 | CNY | -0.81% |
品牌/模组 |
江波龙 | 76.90 | CNY | -0.67% |
希捷科技 | 75.780 | USD | +4.06% |
宜鼎国际 | 239.5 | TWD | +2.79% |
创见资讯 | 102.0 | TWD | +2.51% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +1.91% |
世迈科技 | 15.880 | USD | -3.41% |
朗科科技 | 23.65 | CNY | +0.60% |
佰维存储 | 60.15 | CNY | -0.38% |
德明利 | 129.65 | CNY | -3.22% |
大为股份 | 13.46 | CNY | -1.25% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.25 | TWD | +1.57% |
力成 | 110.5 | TWD | -0.90% |
长电科技 | 32.80 | CNY | 0.00% |
日月光 | 129.0 | TWD | -0.39% |
通富微电 | 25.35 | CNY | -0.86% |
华天科技 | 9.78 | CNY | -0.41% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2