编辑:AVA 发布:2024-02-07 15:07
华邦电子公布2023全年营运表现,2023年合并营收新台币750亿6百万元,较2022年减少20.7%,主要系因终端需求疲弱及电子产业持续进行库存调整影响,营业毛利率为30%,归属母公司税后净损为新台币11.47亿元,每股亏损为新台币0.29元。
2023年存储事业营收为新台币380.85亿元,较去年同期减少26.4 %,其中闪存产品线占比为63%,32nm制程产品营收占比持续提升;DRAM产品线占比为37%,25nm及25Snm制程产品营收逐季提升,4GB DDR3内存芯片出货量持续成长。
2023年存储产品营收在各应用类别占比分别为消费性电子(Consumer)占25%、通讯电子(Communication)占25%、计算机相关(Computer)占24%、车用及工业用相关(Car &Industrial)占26%。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 107300 | KRW | -0.65% |
| SK海力士 | 565000 | KRW | -3.75% |
| 铠侠 | 9610 | JPY | +1.48% |
| 美光科技 | 263.710 | USD | +4.47% |
| 西部数据 | 181.950 | USD | +7.32% |
| 闪迪 | 232.860 | USD | +6.11% |
| 南亚科技 | 156.0 | TWD | 0.00% |
| 华邦电子 | 68.4 | TWD | +1.33% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1105 | TWD | -1.78% |
| 慧荣科技 | 95.720 | USD | +1.22% |
| 联芸科技 | 45.44 | CNY | -0.85% |
| 点序 | 68.5 | TWD | -0.44% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 259.00 | CNY | 0.00% |
| 希捷科技 | 298.920 | USD | +5.68% |
| 宜鼎国际 | 473.0 | TWD | +1.39% |
| 创见资讯 | 174.0 | TWD | -1.97% |
| 威刚科技 | 182.0 | TWD | +0.83% |
| 世迈科技 | 22.410 | USD | +2.70% |
| 朗科科技 | 26.60 | CNY | -1.66% |
| 佰维存储 | 115.42 | CNY | +1.93% |
| 德明利 | 217.09 | CNY | -0.04% |
| 大为股份 | 27.00 | CNY | -1.85% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.35 | TWD | -0.43% |
| 力成 | 162.0 | TWD | +1.89% |
| 长电科技 | 36.41 | CNY | -2.10% |
| 日月光 | 244.5 | TWD | 0.00% |
| 通富微电 | 36.71 | CNY | -2.42% |
| 华天科技 | 10.86 | CNY | -1.63% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2