编辑:AVA 发布:2022-06-23 12:08
据台媒报道,今天南亚科技举行新厂奠基仪式,预计将投资3000亿新台币,兴建一座双层无尘室新厂,预计2025年开始装机投片量产。
南亚科技表示,位于新北市泰山南林科技园区的新厂基地包含主厂房、研发大楼及水资源再生中心,同时将兴建极紫外光(EUV)微影设备独立厂房,因应未来先进制程导入的需求。
南亚科技指出,新厂预计2025年开始装机投片量产,规划分三阶段进行扩建,完成后月产能达4.5万片规模,将采用自主研发的10nm级制程技术生产动态随机存取存储器(DRAM)芯片。
南亚科技估计,总晶粒位元产出将增加120%,每年将创造超过700亿新台币产值。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 108900 | KRW | +1.49% |
| SK海力士 | 571000 | KRW | +1.06% |
| 铠侠 | 9890 | JPY | +2.91% |
| 美光科技 | 258.460 | USD | -1.99% |
| 西部数据 | 187.200 | USD | +2.89% |
| 闪迪 | 241.610 | USD | +3.76% |
| 南亚科技 | 162.0 | TWD | +3.85% |
| 华邦电子 | 74.6 | TWD | +9.06% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1125 | TWD | +1.81% |
| 慧荣科技 | 93.260 | USD | -2.57% |
| 联芸科技 | 46.46 | CNY | +2.24% |
| 点序 | 69.3 | TWD | +1.17% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 265.55 | CNY | +2.53% |
| 希捷科技 | 307.845 | USD | +2.99% |
| 宜鼎国际 | 500 | TWD | +5.71% |
| 创见资讯 | 181.5 | TWD | +4.31% |
| 威刚科技 | 185.5 | TWD | +1.92% |
| 世迈科技 | 21.830 | USD | -2.59% |
| 朗科科技 | 26.73 | CNY | +0.49% |
| 佰维存储 | 116.67 | CNY | +1.08% |
| 德明利 | 214.69 | CNY | -1.11% |
| 大为股份 | 26.44 | CNY | -2.07% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 50.9 | TWD | +9.82% |
| 力成 | 162.0 | TWD | 0.00% |
| 长电科技 | 36.82 | CNY | +1.13% |
| 日月光 | 243.5 | TWD | -0.41% |
| 通富微电 | 37.18 | CNY | +1.28% |
| 华天科技 | 11.01 | CNY | +1.38% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2