USB3.0(Micro COB) 128GB

¥55.80

2026-01-14 13:00

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前盘价:
55.80
周高点:
55.80
周低点:
55.80
香港价:
$7.70

USB3.0(Micro COB) 128GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2019年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 本周价 日期 本周价 日期 本周价
2026-01-14 55.80 2026-01-13 55.80 2026-01-12 55.80
2026-01-12 55.80 2026-01-09 55.80 2026-01-08 55.80
2026-01-08 55.80 2026-01-07 55.80 2026-01-06 55.80
2026-01-06 55.80 2026-01-05 55.00 2026-01-04 55.00
2026-01-04 55.00 2025-12-31 55.00 2025-12-30 55.00
2025-12-30 55.00 2025-12-29 55.00 2025-12-26 55.00
2025-12-26 55.00 2025-12-25 55.00 2025-12-24 55.00
2025-12-24 55.00 2025-12-23 55.00 2025-12-22 52.00
2025-12-22 52.00 2025-12-19 52.00 2025-12-18 52.00
2025-12-18 52.00 2025-12-17 52.00 2025-12-16 52.00
2025-12-16 52.00 2025-12-15 52.00 2025-12-12 52.00
2025-12-12 52.00 2025-12-11 52.00 2025-12-10 52.00
2025-12-10 52.00 2025-12-09 52.00 2025-12-08 52.00
2025-12-08 52.00 2025-12-05 52.00 2025-12-04 52.00
2025-12-04 52.00 2025-12-03 52.00 2025-12-02 52.00
2025-12-02 52.00 2025-12-01 52.00 2025-11-28 52.00
2025-11-28 52.00 2025-11-27 49.30 2025-11-26 49.30
2025-11-26 49.30 2025-11-25 49.30 2025-11-24 49.30
2025-11-24 49.30 2025-11-21 49.30 2025-11-20 49.30
2025-11-20 49.30 2025-11-19 49.30 2025-11-18 47.90
2025-11-18 47.90 2025-11-17 47.90 2025-11-14 47.90
2025-11-14 47.90 2025-11-13 47.90 2025-11-12 47.90
2025-11-12 47.90 2025-11-11 46.60 2025-11-10 46.60
2025-11-10 46.60 2025-11-07 46.60 2025-11-06 46.60
2025-11-06 46.60 2025-11-05 46.60 2025-11-04 46.60
2025-11-04 46.60 2025-11-03 46.60 2025-10-31 46.60
2025-10-31 46.60 2025-10-30 46.60 2025-10-29 46.60
2025-10-29 46.60 2025-10-28 46.60 2025-10-27 46.60
2025-10-27 46.60 2025-10-24 46.60 2025-10-23 44.30
2025-10-23 44.30 2025-10-22 44.30 2025-10-21 41.30
2025-10-21 41.30 2025-10-20 41.30 2025-10-17 41.30
2025-10-17 41.30 2025-10-16 39.90 2025-10-15 39.90
2025-10-15 39.90 2025-10-14 37.50 2025-10-13 37.50
2025-10-13 37.50 2025-10-11 37.50 2025-10-10 37.50
2025-10-10 37.50 2025-10-09 37.50 2025-09-30 37.50
2025-09-30 37.50 2025-09-29 37.50 2025-09-28 37.50
2025-09-28 37.50 2025-09-26 37.50 2025-09-25 37.50
2025-09-25 37.50 2025-09-24 37.50 2025-09-23 37.50
2025-09-23 37.50 2025-09-22 36.40 2025-09-19 36.40
2025-09-19 36.40 2025-09-18 36.40 2025-09-17 36.40
2025-09-17 36.40 2025-09-16 36.20 2025-09-15 36.20
2025-09-15 36.20 2025-09-12 36.20 2025-09-11 35.10
2025-09-11 35.10 2025-09-10 35.10 2025-09-09 35.10
2025-09-09 35.10 2025-09-08 35.10 2025-09-05 35.10
2025-09-05 35.10 2025-09-04 35.10 2025-09-03 35.10
2025-09-03 35.10 2025-09-02 35.10 2025-09-01 35.10
2025-09-01 35.10 2025-08-29 35.10 2025-08-28 35.10
2025-08-28 35.10 2025-08-27 35.10 2025-08-26 35.10
2025-08-26 35.10 2025-08-25 35.10 2025-08-22 35.10
2025-08-22 35.10 2025-08-20 35.10 2025-08-19 35.10
2025-08-19 35.10 2025-08-18 35.10 2025-08-15 35.10
2025-08-15 35.10 2025-08-14 35.10 2025-08-13 35.10
2025-08-13 35.10 2025-08-12 35.10 2025-08-11 35.10
2025-08-11 35.10 2025-08-08 35.10 2025-08-07 35.10
2025-08-07 35.10 2025-08-06 34.80 2025-08-05 34.80
2025-08-05 34.80 2025-08-04 34.80 2025-08-01 34.80
2025-08-01 34.80 2025-07-31 34.80 2025-07-30 34.80
2025-07-30 34.80 2025-07-29 34.80 2025-07-28 34.80
2025-07-28 34.80 2025-07-25 34.80 2025-07-24 34.80
2025-07-24 34.80 2025-07-23 34.80 2025-07-22 34.80
2025-07-22 34.80 2025-07-21 34.80 2025-07-18 34.80
2025-07-18 34.80 2025-07-17 34.80 2025-07-16 34.80
2025-07-16 34.80 2025-07-15 34.80

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格每周一至周五13:00 PM (GMT+8) 更新。法定节假日不报价!