2026-01-14 13:00
| 日期 本周价 | 日期 本周价 | 日期 本周价 |
| 2026-01-14 56.60 | 2026-01-13 56.60 | 2026-01-12 56.60 |
| 2026-01-12 56.60 | 2026-01-09 56.60 | 2026-01-08 56.60 |
| 2026-01-08 56.60 | 2026-01-07 56.60 | 2026-01-06 56.60 |
| 2026-01-06 56.60 | 2026-01-05 55.30 | 2026-01-04 55.30 |
| 2026-01-04 55.30 | 2025-12-31 55.30 | 2025-12-30 55.30 |
| 2025-12-30 55.30 | 2025-12-29 55.30 | 2025-12-26 55.30 |
| 2025-12-26 55.30 | 2025-12-25 55.30 | 2025-12-24 55.30 |
| 2025-12-24 55.30 | 2025-12-23 55.30 | 2025-12-22 52.30 |
| 2025-12-22 52.30 | 2025-12-19 52.30 | 2025-12-18 52.30 |
| 2025-12-18 52.30 | 2025-12-17 52.30 | 2025-12-16 52.30 |
| 2025-12-16 52.30 | 2025-12-15 52.30 | 2025-12-12 52.30 |
| 2025-12-12 52.30 | 2025-12-11 52.30 | 2025-12-10 52.30 |
| 2025-12-10 52.30 | 2025-12-09 52.30 | 2025-12-08 52.30 |
| 2025-12-08 52.30 | 2025-12-05 52.30 | 2025-12-04 52.30 |
| 2025-12-04 52.30 | 2025-12-03 52.30 | 2025-12-02 52.30 |
| 2025-12-02 52.30 | 2025-12-01 52.30 | 2025-11-28 52.30 |
| 2025-11-28 52.30 | 2025-11-27 49.30 | 2025-11-26 49.30 |
| 2025-11-26 49.30 | 2025-11-25 49.30 | 2025-11-24 49.30 |
| 2025-11-24 49.30 | 2025-11-21 49.30 | 2025-11-20 49.30 |
| 2025-11-20 49.30 | 2025-11-19 49.30 | 2025-11-18 47.10 |
| 2025-11-18 47.10 | 2025-11-17 47.10 | 2025-11-14 47.10 |
| 2025-11-14 47.10 | 2025-11-13 47.10 | 2025-11-12 47.10 |
| 2025-11-12 47.10 | 2025-11-11 46.00 | 2025-11-10 46.00 |
| 2025-11-10 46.00 | 2025-11-07 46.00 | 2025-11-06 46.00 |
| 2025-11-06 46.00 | 2025-11-05 46.00 | 2025-11-04 46.00 |
| 2025-11-04 46.00 | 2025-11-03 46.00 | 2025-10-31 46.00 |
| 2025-10-31 46.00 | 2025-10-30 46.00 | 2025-10-29 46.00 |
| 2025-10-29 46.00 | 2025-10-28 46.00 | 2025-10-27 46.00 |
| 2025-10-27 46.00 | 2025-10-24 46.00 | 2025-10-23 43.00 |
| 2025-10-23 43.00 | 2025-10-22 43.00 | 2025-10-21 39.80 |
| 2025-10-21 39.80 | 2025-10-20 39.80 | 2025-10-17 39.80 |
| 2025-10-17 39.80 | 2025-10-16 38.40 | 2025-10-15 38.40 |
| 2025-10-15 38.40 | 2025-10-14 36.10 | 2025-10-13 36.10 |
| 2025-10-13 36.10 | 2025-10-11 36.10 | 2025-10-10 36.10 |
| 2025-10-10 36.10 | 2025-10-09 36.10 | 2025-09-30 36.10 |
| 2025-09-30 36.10 | 2025-09-29 36.10 | 2025-09-28 36.10 |
| 2025-09-28 36.10 | 2025-09-26 36.10 | 2025-09-25 36.10 |
| 2025-09-25 36.10 | 2025-09-24 36.10 | 2025-09-23 36.10 |
| 2025-09-23 36.10 | 2025-09-22 35.00 | 2025-09-19 35.00 |
| 2025-09-19 35.00 | 2025-09-18 35.00 | 2025-09-17 35.00 |
| 2025-09-17 35.00 | 2025-09-16 34.80 | 2025-09-15 34.80 |
| 2025-09-15 34.80 | 2025-09-12 34.80 | 2025-09-11 33.80 |
| 2025-09-11 33.80 | 2025-09-10 33.80 | 2025-09-09 33.80 |
| 2025-09-09 33.80 | 2025-09-08 33.80 | 2025-09-05 33.80 |
| 2025-09-05 33.80 | 2025-09-04 33.80 | 2025-09-03 33.80 |
| 2025-09-03 33.80 | 2025-09-02 33.80 | 2025-09-01 33.80 |
| 2025-09-01 33.80 | 2025-08-29 33.80 | 2025-08-28 33.80 |
| 2025-08-28 33.80 | 2025-08-27 33.80 | 2025-08-26 33.80 |
| 2025-08-26 33.80 | 2025-08-25 33.80 | 2025-08-22 33.80 |
| 2025-08-22 33.80 | 2025-08-20 33.80 | 2025-08-19 33.80 |
| 2025-08-19 33.80 | 2025-08-18 33.80 | 2025-08-15 33.80 |
| 2025-08-15 33.80 | 2025-08-14 33.80 | 2025-08-13 33.80 |
| 2025-08-13 33.80 | 2025-08-12 33.80 | 2025-08-11 33.80 |
| 2025-08-11 33.80 | 2025-08-08 33.80 | 2025-08-07 33.80 |
| 2025-08-07 33.80 | 2025-08-06 33.50 | 2025-08-05 33.50 |
| 2025-08-05 33.50 | 2025-08-04 33.50 | 2025-08-01 33.50 |
| 2025-08-01 33.50 | 2025-07-31 33.50 | 2025-07-30 33.50 |
| 2025-07-30 33.50 | 2025-07-29 33.50 | 2025-07-28 33.50 |
| 2025-07-28 33.50 | 2025-07-25 33.50 | 2025-07-24 33.50 |
| 2025-07-24 33.50 | 2025-07-23 33.50 | 2025-07-22 33.50 |
| 2025-07-22 33.50 | 2025-07-21 33.50 | 2025-07-18 33.50 |
| 2025-07-18 33.50 | 2025-07-17 33.50 | 2025-07-16 33.50 |
| 2025-07-16 33.50 | 2025-07-15 33.50 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利! 如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格每周一至周五13:00 PM (GMT+8) 更新。法定节假日不报价!