渠道市场MicroSD 128GB

¥78.40

2026-01-14 18:00

涨跌额:
3.90
涨跌幅:
5.23%
人民币(¥)
前收盘:
74.50
日高点:
78.40
日低点:
74.50
周高点:
78.40
周低点:
74.50
香港价:
$10.30

渠道市场MicroSD 128GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2017年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-01-14 74.50 74.50 78.40 2026-01-13 74.50 74.50 74.50 2026-01-12 74.50 74.50 74.50
2026-01-08 74.50 74.50 74.50 2026-01-07 71.50 71.50 71.50 2026-01-06 71.50 71.50 71.50
2026-01-04 68.50 68.50 68.50 2025-12-31 68.50 68.50 68.50 2025-12-30 68.50 68.50 68.50
2025-12-26 68.50 68.50 68.50 2025-12-25 68.50 68.50 68.50 2025-12-24 68.50 68.50 68.50
2025-12-22 68.50 68.50 68.50 2025-12-19 68.50 68.50 68.50 2025-12-18 68.50 68.50 68.50
2025-12-16 68.50 68.50 68.50 2025-12-15 68.50 68.50 68.50 2025-12-12 68.50 68.50 68.50
2025-12-10 68.50 68.50 68.50 2025-12-09 68.50 68.50 68.50 2025-12-08 68.50 68.50 68.50
2025-12-04 68.50 68.50 68.50 2025-12-03 68.50 68.50 68.50 2025-12-02 68.50 68.50 68.50
2025-11-28 68.50 68.50 68.50 2025-11-27 68.50 68.50 68.50 2025-11-26 60.90 60.90 68.50
2025-11-24 60.90 60.90 60.90 2025-11-21 60.90 60.90 60.90 2025-11-20 57.10 57.10 57.10
2025-11-18 53.30 53.30 53.30 2025-11-17 53.30 53.30 53.30 2025-11-14 53.30 53.30 53.30
2025-11-12 53.30 53.30 53.30 2025-11-11 51.00 51.00 53.30 2025-11-10 51.00 51.00 51.00
2025-11-06 51.00 51.00 51.00 2025-11-05 51.00 51.00 51.00 2025-11-04 51.00 51.00 51.00
2025-10-31 50.20 50.20 50.20 2025-10-30 50.20 50.20 50.20 2025-10-29 50.20 50.20 50.20
2025-10-27 48.70 48.70 48.70 2025-10-24 48.70 48.70 48.70 2025-10-23 48.70 48.70 48.70
2025-10-21 45.70 45.70 45.70 2025-10-20 45.70 45.70 45.70 2025-10-17 43.40 43.40 45.70
2025-10-15 43.40 43.40 43.40 2025-10-14 41.10 41.10 41.10 2025-10-13 38.80 38.80 41.10
2025-10-10 38.80 38.80 38.80 2025-10-09 38.80 38.80 38.80 2025-09-30 38.80 38.80 38.80
2025-09-28 38.80 38.80 38.80 2025-09-26 38.80 38.80 38.80 2025-09-25 36.70 36.70 36.70
2025-09-23 36.70 36.70 36.70 2025-09-22 34.70 34.70 36.70 2025-09-19 34.70 34.70 34.70
2025-09-17 34.70 34.70 34.70 2025-09-16 34.70 34.70 34.70 2025-09-15 33.10 33.10 34.70
2025-09-11 32.70 32.70 32.70 2025-09-10 32.70 32.70 32.70 2025-09-09 32.70 32.70 32.70
2025-09-05 32.70 32.70 32.70 2025-09-04 32.70 32.70 32.70 2025-09-03 32.70 32.70 32.70
2025-09-01 32.00 32.00 32.70 2025-08-29 32.00 32.00 32.00 2025-08-28 32.00 32.00 32.00
2025-08-26 32.00 32.00 32.00 2025-08-25 32.00 32.00 32.00 2025-08-22 32.00 32.00 32.00
2025-08-20 32.00 32.00 32.00 2025-08-19 32.00 32.00 32.00 2025-08-18 32.00 32.20 32.00
2025-08-14 32.20 32.20 32.20 2025-08-13 32.20 32.20 32.20 2025-08-12 32.20 32.20 32.20
2025-08-08 32.00 32.00 32.00 2025-08-07 32.00 32.00 32.00 2025-08-06 32.00 32.00 32.00
2025-08-04 32.00 32.00 32.00 2025-08-01 32.00 32.00 32.00 2025-07-31 32.00 32.00 32.00
2025-07-29 32.00 32.00 32.00 2025-07-28 32.00 32.00 32.00 2025-07-25 32.00 32.00 32.00
2025-07-23 32.70 32.70 32.70 2025-07-22 32.70 32.70 32.70 2025-07-21 32.70 32.70 32.70
2025-07-17 32.70 32.70 32.70 2025-07-16 32.70 32.70 32.70 2025-07-15 32.70 32.70 32.70

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。