2026-01-13 11:00
| 日期 周低点 周高点 本周价 | 日期 周低点 周高点 本周价 | 日期 周低点 周高点 本周价 |
| 2026-01-13 63.50 66.50 65.00 | 2026-01-06 58.50 61.50 60.00 | 2025-12-30 58.50 61.50 60.00 |
| 2025-12-30 58.50 61.50 60.00 | 2025-12-23 58.50 61.50 60.00 | 2025-12-16 56.50 59.50 58.00 |
| 2025-12-16 56.50 59.50 58.00 | 2025-12-09 56.50 59.50 58.00 | 2025-12-02 51.50 54.50 53.00 |
| 2025-12-02 51.50 54.50 53.00 | 2025-11-25 44.00 47.00 45.50 | 2025-11-18 36.50 39.50 38.00 |
| 2025-11-18 36.50 39.50 38.00 | 2025-11-11 30.50 33.50 32.00 | 2025-11-04 26.50 29.50 28.00 |
| 2025-11-04 26.50 29.50 28.00 | 2025-10-28 21.50 24.50 23.00 | 2025-10-21 21.50 24.50 23.00 |
| 2025-10-21 21.50 24.50 23.00 | 2025-10-14 21.50 24.50 23.00 | 2025-09-30 17.90 20.90 19.40 |
| 2025-09-30 17.90 20.90 19.40 | 2025-09-23 17.90 20.90 19.40 | 2025-09-16 17.00 20.00 18.50 |
| 2025-09-16 17.00 20.00 18.50 | 2025-09-09 17.00 20.00 18.50 | 2025-09-02 17.00 20.00 18.50 |
| 2025-09-02 17.00 20.00 18.50 | 2025-08-26 17.00 20.00 18.50 | 2025-08-19 17.00 20.00 18.50 |
| 2025-08-19 17.00 20.00 18.50 | 2025-08-12 17.00 20.00 18.50 | 2025-08-05 17.00 20.00 18.50 |
| 2025-08-05 17.00 20.00 18.50 | 2025-07-29 17.00 20.00 18.50 | 2025-07-22 14.50 17.50 16.00 |
| 2025-07-22 14.50 17.50 16.00 | 2025-07-15 14.50 17.50 16.00 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利! 如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!