2026-01-13 11:00
| 日期 周低点 周高点 本周价 | 日期 周低点 周高点 本周价 | 日期 周低点 周高点 本周价 |
| 2026-01-13 41.00 43.50 42.00 | 2026-01-06 36.00 38.50 37.00 | 2025-12-30 36.00 38.50 37.00 |
| 2025-12-30 36.00 38.50 37.00 | 2025-12-23 36.00 38.50 37.00 | 2025-12-16 36.00 38.50 37.00 |
| 2025-12-16 36.00 38.50 37.00 | 2025-12-09 36.00 38.50 37.00 | 2025-12-02 31.00 33.50 32.00 |
| 2025-12-02 31.00 33.50 32.00 | 2025-11-25 28.00 30.50 29.00 | 2025-11-18 22.60 25.10 23.60 |
| 2025-11-18 22.60 25.10 23.60 | 2025-11-11 19.00 21.50 20.00 | 2025-11-04 19.00 21.50 20.00 |
| 2025-11-04 19.00 21.50 20.00 | 2025-10-28 16.00 18.50 17.00 | 2025-10-21 16.00 18.50 17.00 |
| 2025-10-21 16.00 18.50 17.00 | 2025-10-14 16.00 18.50 17.00 | 2025-09-30 14.50 17.00 15.50 |
| 2025-09-30 14.50 17.00 15.50 | 2025-09-23 14.50 17.00 15.50 | 2025-09-16 13.20 15.70 14.20 |
| 2025-09-16 13.20 15.70 14.20 | 2025-09-09 13.20 15.70 14.20 | 2025-09-02 13.20 15.70 14.20 |
| 2025-09-02 13.20 15.70 14.20 | 2025-08-26 13.20 15.70 14.20 | 2025-08-19 13.20 15.70 14.20 |
| 2025-08-19 13.20 15.70 14.20 | 2025-08-12 13.20 15.70 14.20 | 2025-08-05 12.50 15.00 13.50 |
| 2025-08-05 12.50 15.00 13.50 | 2025-07-29 12.50 15.00 13.50 | 2025-07-22 11.50 14.00 12.50 |
| 2025-07-22 11.50 14.00 12.50 | 2025-07-15 9.50 12.00 10.50 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利! 如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!