型号 | 容量 | 速度(读) | 速度(写) | 接口类型 | 厚度 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THNSNF64GBSS | 64GB | 440MB/秒 | 420MB/秒 | SATA III | 9.5mm | 查看
| ||||||||||||
THNSNF128GBSS | 128GB | 461MB/秒 | 440MB/秒 | SATA III | 9.5mm | 查看
| ||||||||||||
THNSNF256GBSS | 256GB | 461MB/秒 | 440MB/秒 | SATA III | 9.5mm | 查看
| ||||||||||||
THNSNF512GBSS | 512GB | 461MB/秒 | 440MB/秒 | SATA III | 9.5mm | 查看
| ||||||||||||
THNSNF64GCSS | 64GB | 440MB/秒 | 420MB/秒 | SATA III | 7mm | 查看
| ||||||||||||
THNSNF128GCSS | 128GB | 461MB/秒 | 440MB/秒 | SATA III | 7mm | 查看
| ||||||||||||
THNSNF256GCSS | 256GB | 461MB/秒 | 440MB/秒 | SATA III | 7mm | 查看
| ||||||||||||
THNSNF512GCSS | 512GB | 461MB/秒 | 440MB/秒 | SATA III | 7mm | 查看
| ||||||||||||
THNSNF64GMCS | 64GB | 440MB/秒 | 420MB/秒 | mSATA | 3.95mm | 查看
| ||||||||||||
THNSNF128GMCS | 128GB | 461MB/秒 | 440MB/秒 | mSATA | 3.95mm | 查看
| ||||||||||||
THNSNF256GMCS | 256GB | 461MB/秒 | 440MB/秒 | mSATA | 3.95mm | 查看
|
东芝THNSNH系列固态硬盘,和上一代的THNSNF系列一样,新品有多种规格,其中2.5寸的厚度7/9.5毫米,容量60/128/256/512GB,接口都是SATA 6Gbps,平均故障间隔时间150万小时,支持TRIM。面向高端笔记本、台式机、一体机、工业系统等。
THNSNH系列SSD 使用了 19nm Toggle NAND Flash,搭载了与 Marvell 所合作的 TC58NC5HA9GST 八通道控制器。与一般的 Marvell 控制器的差别在于TC58NC5HA9GST 可以不需要外部的 DRAM Buffer ,能够进一步降低成本。而且通过专利数据校正技术QSBC和高效ECC,增强了数据保护能力。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2