编辑:AVA 发布:2024-02-17 18:10
据台媒报道,华邦电子高雄厂20nm制程去年底导入,目前良率已远大于80%,1月份出货量已大于投片量,1-2月出货渐增,华邦电子表示,第一季20nm设备装机逐次加入,未来将成为高雄厂的主力。
产品结构方面,第四季华邦电子NAND Flash产品线占比为59%,DRAM产品线占比为41%。
华邦电子高雄路竹厂启用后先以25Snm导入生产,目前25Snm产品已大量出货,未来会再加大,25S良率已逾90%。按照目前高雄厂的进度,预估到第二季底前,高雄厂总产能可达14K/月,之后小增到15K,其中20nm会增到10K,将成高雄厂主力。
台中厂方面,此前月产能为57-58K,但在高雄路竹厂启用后有搬移部分设备,目前月产能低于50K,稼动率约9成。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 99800 | KRW | -2.16% |
| SK海力士 | 517000 | KRW | -3.36% |
| 铠侠 | 9510 | JPY | -3.05% |
| 美光科技 | 220.100 | USD | +0.49% |
| 西部数据 | 126.670 | USD | -2.13% |
| 闪迪 | 176.490 | USD | -5.19% |
| 南亚科技 | 129.0 | TWD | +7.50% |
| 华邦电子 | 52.6 | TWD | +3.34% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1025 | TWD | +5.89% |
| 慧荣科技 | 102.970 | USD | +3.87% |
| 联芸科技 | 64.61 | CNY | +1.32% |
| 点序 | 79.6 | TWD | -2.81% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 255.20 | CNY | -4.06% |
| 希捷科技 | 230.320 | USD | -1.62% |
| 宜鼎国际 | 426.0 | TWD | -4.70% |
| 创见资讯 | 132.5 | TWD | -3.28% |
| 威刚科技 | 192.5 | TWD | -6.10% |
| 世迈科技 | 22.780 | USD | +1.70% |
| 朗科科技 | 34.85 | CNY | -0.14% |
| 佰维存储 | 122.59 | CNY | -4.08% |
| 德明利 | 230.00 | CNY | -3.61% |
| 大为股份 | 28.14 | CNY | +10.01% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.55 | TWD | -1.42% |
| 力成 | 176.5 | TWD | +9.97% |
| 长电科技 | 42.38 | CNY | +0.69% |
| 日月光 | 202.0 | TWD | -0.25% |
| 通富微电 | 44.98 | CNY | +2.37% |
| 华天科技 | 12.53 | CNY | +0.48% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2