CFM闪存市场网记录有该产品从2023年至2025年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
日期 平均价 | 日期 平均价 | 日期 平均价 |
2025-09-30 91.50 | 2025-09-29 91.50 | 2025-09-28 91.50 |
2025-09-26 91.50 | 2025-09-25 91.50 | 2025-09-24 91.50 |
2025-09-23 91.50 | 2025-09-22 91.50 | 2025-09-19 91.50 |
2025-09-18 91.50 | 2025-09-17 91.50 | 2025-09-16 91.00 |
2025-09-15 91.00 | 2025-09-12 91.00 | 2025-09-11 88.00 |
2025-09-10 88.00 | 2025-09-09 88.00 | 2025-09-08 88.00 |
2025-09-05 88.00 | 2025-09-04 88.00 | 2025-09-03 88.00 |
2025-09-02 88.00 | 2025-09-01 88.00 | 2025-08-29 88.00 |
2025-08-28 88.00 | 2025-08-27 88.00 | 2025-08-26 88.00 |
2025-08-25 88.00 | 2025-08-22 88.00 | 2025-08-20 88.00 |
2025-08-19 88.00 | 2025-08-18 88.00 | 2025-08-15 88.00 |
2025-08-14 88.00 | 2025-08-13 88.00 | 2025-08-12 88.00 |
2025-08-11 88.00 | 2025-08-08 88.00 | 2025-08-07 88.00 |
2025-08-06 87.70 | 2025-08-05 87.70 | 2025-08-04 87.70 |
2025-08-01 87.70 | 2025-07-31 87.70 | 2025-07-30 87.70 |
2025-07-29 87.70 | 2025-07-28 87.70 | 2025-07-25 87.70 |
2025-07-24 87.70 | 2025-07-23 87.70 | 2025-07-22 87.70 |
2025-07-21 87.70 | 2025-07-18 87.70 | 2025-07-17 87.70 |
2025-07-16 87.70 | 2025-07-15 87.70 | 2025-07-14 87.70 |
2025-07-11 87.70 | 2025-07-10 87.70 | 2025-07-09 87.70 |
2025-07-08 87.70 | 2025-07-07 87.70 | 2025-07-04 87.70 |
2025-07-03 87.70 | 2025-07-02 87.70 | 2025-07-01 87.70 |
2025-06-30 87.70 | 2025-06-27 87.70 | 2025-06-26 87.70 |
2025-06-25 87.70 | 2025-06-23 87.70 | 2025-06-20 87.70 |
2025-06-19 87.70 | 2025-06-18 87.70 | 2025-06-17 87.70 |
2025-06-16 87.00 | 2025-06-13 87.00 | 2025-06-12 87.00 |
2025-06-11 87.00 | 2025-06-10 87.00 | 2025-06-09 87.00 |
2025-06-06 87.00 | 2025-06-05 87.00 | 2025-06-04 87.00 |
2025-06-03 87.00 | 2025-05-30 87.00 | 2025-05-29 87.00 |
2025-05-28 87.00 | 2025-05-27 87.00 | 2025-05-26 87.80 |
2025-05-23 87.80 | 2025-05-22 87.80 | 2025-05-21 87.80 |
2025-05-20 87.80 | 2025-05-19 87.80 | 2025-05-16 87.80 |
2025-05-15 87.80 | 2025-05-14 87.80 | 2025-05-13 87.80 |
2025-05-12 87.80 | 2025-05-09 87.80 | 2025-05-08 87.80 |
2025-05-07 87.80 | 2025-05-06 87.80 | 2025-04-30 87.80 |
2025-04-29 87.80 | 2025-04-28 87.80 | 2025-04-27 87.80 |
2025-04-25 87.80 | 2025-04-24 88.50 | 2025-04-23 88.50 |
2025-04-22 88.50 | 2025-04-21 88.50 | 2025-04-18 88.50 |
2025-04-17 88.50 | 2025-04-16 88.50 | 2025-04-15 88.50 |
2025-04-14 88.50 | 2025-04-11 88.50 | 2025-04-10 88.50 |
2025-04-09 88.50 | 2025-04-08 88.50 | 2025-04-07 88.50 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2