CFM闪存市场网记录有该产品从2019年至2023年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
日期 本周价 | 日期 本周价 | 日期 本周价 |
2023-03-30 20.00 | 2023-03-29 20.00 | 2023-03-28 20.00 |
2023-03-27 20.00 | 2023-03-24 20.00 | 2023-03-23 20.00 |
2023-03-22 20.00 | 2023-03-21 20.70 | 2023-03-20 20.70 |
2023-03-17 20.70 | 2023-03-16 20.70 | 2023-03-15 20.70 |
2023-03-14 21.20 | 2023-03-13 21.80 | 2023-03-10 21.80 |
2023-03-09 21.80 | 2023-03-08 21.80 | 2023-03-07 21.80 |
2023-03-06 21.80 | 2023-03-03 21.80 | 2023-03-02 21.80 |
2023-03-01 21.80 | 2023-02-28 21.80 | 2023-02-27 21.80 |
2023-02-24 21.80 | 2023-02-23 21.80 | 2023-02-22 21.80 |
2023-02-21 22.10 | 2023-02-20 22.50 | 2023-02-17 22.50 |
2023-02-16 22.50 | 2023-02-15 22.50 | 2023-02-14 22.50 |
2023-02-13 22.50 | 2023-02-10 22.50 | 2023-02-09 22.50 |
2023-02-08 22.50 | 2023-02-07 22.50 | 2023-02-06 22.50 |
2023-02-03 22.50 | 2023-02-02 22.50 | 2023-02-01 22.50 |
2023-01-31 22.50 | 2023-01-30 22.50 | 2023-01-20 22.50 |
2023-01-19 22.50 | 2023-01-18 22.50 | 2023-01-17 22.50 |
2023-01-16 22.50 | 2023-01-13 22.50 | 2023-01-12 22.50 |
2023-01-11 22.50 | 2023-01-10 22.50 | 2023-01-09 22.50 |
2023-01-06 22.50 | 2023-01-05 22.50 | 2023-01-04 22.50 |
2023-01-03 22.50 | 2022-12-30 22.50 | 2022-12-29 22.50 |
2022-12-28 22.50 | 2022-12-27 22.50 | 2022-12-26 22.50 |
2022-12-23 22.50 | 2022-12-22 22.50 | 2022-12-21 22.50 |
2022-12-20 23.00 | 2022-12-19 24.00 | 2022-12-16 24.00 |
2022-12-15 24.00 | 2022-12-14 24.00 | 2022-12-13 24.00 |
2022-12-12 24.00 | 2022-12-09 24.00 | 2022-12-08 24.00 |
2022-12-07 24.00 | 2022-12-06 24.00 | 2022-12-05 24.00 |
2022-12-02 24.00 | 2022-12-01 24.00 | 2022-11-30 24.00 |
2022-11-29 24.00 | 2022-11-28 24.00 | 2022-11-25 24.00 |
2022-11-24 24.00 | 2022-11-23 24.00 | 2022-11-22 24.00 |
2022-11-21 24.00 | 2022-11-18 24.00 | 2022-11-17 24.00 |
2022-11-16 24.00 | 2022-11-15 24.00 | 2022-11-14 24.00 |
2022-11-11 24.00 | 2022-11-10 24.00 | 2022-11-09 24.00 |
2022-11-08 24.00 | 2022-11-07 24.00 | 2022-11-04 24.00 |
2022-11-03 24.00 | 2022-11-02 24.00 | 2022-11-01 24.00 |
2022-10-31 24.00 | 2022-10-28 24.00 | 2022-10-27 24.00 |
2022-10-26 24.00 | 2022-10-25 24.00 | 2022-10-24 24.00 |
2022-10-21 24.00 | 2022-10-20 24.00 | 2022-10-19 24.00 |
2022-10-18 24.00 | 2022-10-17 24.00 | 2022-10-14 24.50 |
2022-10-13 24.50 | 2022-10-12 24.50 | 2022-10-11 24.50 |
2022-10-10 24.50 | 2022-10-09 24.50 | 2022-10-08 24.50 |
2022-09-30 24.50 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
国家集成电路设计深圳产业化基地市场平台 CFM闪存市场 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
Copyright©2008-2022 深圳市闪存市场资讯有限公司 版权所有 粤ICP备08133127号-2