渠道市场MicroSD 64GB

¥58.80

2026-03-10 18:00

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前收盘:
58.80
日高点:
58.80
日低点:
58.80
周高点:
58.80
周低点:
58.80
香港价:
$8.00

渠道市场MicroSD 64GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2013年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-03-09 58.80 58.80 58.80 2026-03-06 55.10 55.10 55.10 2026-03-05 51.00 51.00 51.00
2026-03-03 51.00 51.00 51.00 2026-03-02 51.00 51.00 51.00 2026-02-28 51.00 51.00 51.00
2026-02-26 51.00 51.00 51.00 2026-02-25 51.00 51.00 51.00 2026-02-24 51.00 51.00 51.00
2026-02-13 51.00 51.00 51.00 2026-02-12 51.00 51.00 51.00 2026-02-11 51.00 51.00 51.00
2026-02-09 51.00 51.00 51.00 2026-02-06 48.00 48.00 51.00 2026-02-05 48.00 48.00 48.00
2026-02-03 48.00 48.00 48.00 2026-02-02 48.00 48.00 48.00 2026-01-30 48.00 48.00 48.00
2026-01-28 45.70 45.70 48.00 2026-01-27 45.70 45.70 45.70 2026-01-26 45.70 45.70 45.70
2026-01-22 45.70 45.70 45.70 2026-01-21 45.70 45.70 45.70 2026-01-20 44.20 44.20 45.70
2026-01-16 44.20 44.20 44.20 2026-01-15 44.20 44.20 44.20 2026-01-14 41.10 41.10 44.20
2026-01-12 41.10 41.10 41.10 2026-01-09 41.10 41.10 41.10 2026-01-08 39.60 39.60 39.60
2026-01-06 38.00 38.00 38.00 2026-01-05 35.00 35.00 35.00 2026-01-04 35.00 35.00 35.00
2025-12-30 35.00 35.00 35.00 2025-12-29 35.00 35.00 35.00 2025-12-26 35.00 35.00 35.00
2025-12-24 35.00 35.00 35.00 2025-12-23 35.00 35.00 35.00 2025-12-22 35.00 35.00 35.00
2025-12-18 35.00 35.00 35.00 2025-12-17 35.00 35.00 35.00 2025-12-16 35.00 35.00 35.00
2025-12-12 35.00 35.00 35.00 2025-12-11 35.00 35.00 35.00 2025-12-10 35.00 35.00 35.00
2025-12-08 35.00 35.00 35.00 2025-12-05 35.00 35.00 35.00 2025-12-04 35.00 35.00 35.00
2025-12-02 35.00 35.00 35.00 2025-12-01 35.00 35.00 35.00 2025-11-28 35.00 35.00 35.00
2025-11-26 34.30 34.30 35.00 2025-11-25 34.30 34.30 34.30 2025-11-24 34.30 34.30 34.30
2025-11-20 32.70 32.70 32.70 2025-11-19 30.50 30.50 30.50 2025-11-18 30.50 30.50 30.50
2025-11-14 30.50 30.50 30.50 2025-11-13 30.50 30.50 30.50 2025-11-12 30.50 30.50 30.50
2025-11-10 29.70 29.70 29.70 2025-11-07 29.70 29.70 29.70 2025-11-06 29.70 29.70 29.70
2025-11-04 29.70 29.70 29.70 2025-11-03 29.30 29.30 29.70 2025-10-31 29.30 29.30 29.30
2025-10-29 27.80 27.80 29.30 2025-10-28 27.80 27.80 27.80 2025-10-27 26.60 26.60 26.60
2025-10-23 22.80 22.80 24.40 2025-10-22 22.80 22.80 22.80 2025-10-21 21.30 21.30 21.30
2025-10-17 21.30 21.30 21.30 2025-10-16 21.30 21.30 21.30 2025-10-15 21.30 21.30 21.30
2025-10-13 19.40 19.40 20.60 2025-10-11 19.40 19.40 19.40 2025-10-10 19.40 19.40 19.40
2025-09-30 19.40 19.40 19.40 2025-09-29 19.40 19.40 19.40 2025-09-28 19.40 19.40 19.40
2025-09-25 19.00 19.00 19.00 2025-09-24 19.00 19.00 19.00 2025-09-23 19.00 19.00 19.00
2025-09-19 17.70 17.70 17.70 2025-09-18 17.70 17.70 17.70 2025-09-17 17.70 17.70 17.70
2025-09-15 16.30 16.30 17.70 2025-09-12 15.60 15.60 16.30 2025-09-11 15.60 15.60 15.60

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。