CFM闪存市场网记录有该产品从2022年至2023年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 |
2023-05-31 2.95 2.95 2.95 | 2023-05-30 2.95 2.95 2.95 | 2023-05-29 2.95 2.96 2.95 |
2023-05-26 2.96 2.96 2.96 | 2023-05-25 2.96 2.96 2.96 | 2023-05-24 2.96 2.96 2.96 |
2023-05-23 2.96 2.96 2.96 | 2023-05-22 2.96 2.96 2.96 | 2023-05-19 2.96 2.96 2.96 |
2023-05-18 2.96 2.96 2.96 | 2023-05-17 2.96 2.96 2.96 | 2023-05-16 2.96 2.96 2.96 |
2023-05-15 2.96 2.96 2.96 | 2023-05-12 2.96 2.96 2.96 | 2023-05-11 2.96 2.96 2.96 |
2023-05-10 2.96 2.96 2.96 | 2023-05-09 2.96 2.96 2.96 | 2023-05-08 2.96 3.00 2.96 |
2023-05-06 3.00 3.00 3.00 | 2023-05-05 3.00 3.00 3.00 | 2023-05-04 3.00 3.02 3.00 |
2023-04-28 3.02 3.02 3.02 | 2023-04-27 3.02 3.02 3.02 | 2023-04-26 3.02 3.02 3.02 |
2023-04-25 3.02 3.02 3.02 | 2023-04-24 3.02 3.05 3.02 | 2023-04-21 3.05 3.05 3.05 |
2023-04-20 3.05 3.05 3.05 | 2023-04-19 3.05 3.05 3.05 | 2023-04-18 3.05 3.05 3.05 |
2023-04-17 3.05 3.06 3.05 | 2023-04-14 3.06 3.06 3.06 | 2023-04-13 3.06 3.06 3.06 |
2023-04-12 3.06 3.06 3.06 | 2023-04-11 3.06 3.06 3.06 | 2023-04-10 3.06 3.06 3.06 |
2023-04-07 3.06 3.06 3.06 | 2023-04-06 3.06 3.06 3.06 | 2023-04-04 3.06 3.06 3.06 |
2023-04-03 3.06 3.08 3.06 | 2023-03-31 3.08 3.08 3.08 | 2023-03-30 3.08 3.08 3.08 |
2023-03-29 3.08 3.08 3.08 | 2023-03-28 3.08 3.08 3.08 | 2023-03-27 3.18 3.18 3.18 |
2023-03-24 3.18 3.18 3.18 | 2023-03-23 3.18 3.18 3.18 | 2023-03-22 3.18 3.18 3.18 |
2023-03-21 3.18 3.18 3.18 | 2023-03-20 3.18 3.22 3.18 | 2023-03-17 3.22 3.22 3.22 |
2023-03-16 3.22 3.22 3.22 | 2023-03-15 3.22 3.22 3.22 | 2023-03-14 3.22 3.22 3.22 |
2023-03-13 3.22 3.40 3.22 | 2023-03-10 3.40 3.40 3.40 | 2023-03-09 3.40 3.40 3.40 |
2023-03-08 3.40 3.40 3.40 | 2023-03-07 3.40 3.40 3.40 | 2023-03-06 3.40 3.40 3.40 |
2023-03-03 3.50 3.60 3.50 | 2023-03-02 3.60 3.60 3.60 | 2023-03-01 3.60 3.60 3.60 |
2023-02-28 3.60 3.60 3.60 | 2023-02-27 3.60 3.62 3.60 | 2023-02-24 3.62 3.62 3.62 |
2023-02-23 3.62 3.62 3.62 | 2023-02-22 3.62 3.62 3.62 | 2023-02-21 3.62 3.62 3.62 |
2023-02-20 3.62 3.65 3.62 | 2023-02-17 3.65 3.65 3.65 | 2023-02-16 3.65 3.65 3.65 |
2023-02-15 3.65 3.65 3.65 | 2023-02-14 3.65 3.65 3.65 | 2023-02-13 3.65 3.70 3.65 |
2023-02-10 3.70 3.72 3.70 | 2023-02-09 3.72 3.72 3.72 | 2023-02-08 3.72 3.72 3.72 |
2023-02-07 3.72 3.72 3.72 | 2023-02-06 3.72 3.76 3.72 | 2023-02-03 3.76 3.76 3.76 |
2023-02-02 3.76 3.76 3.76 | 2023-02-01 3.76 3.76 3.76 | 2023-01-31 3.76 3.76 3.76 |
2023-01-30 3.76 3.76 3.76 | 2023-01-20 3.76 3.76 3.76 | 2023-01-19 3.76 3.76 3.76 |
2023-01-18 3.76 3.76 3.76 | 2023-01-17 3.76 3.76 3.76 | 2023-01-16 3.80 3.80 3.80 |
2023-01-13 3.80 3.80 3.80 | 2023-01-12 3.80 3.80 3.80 | 2023-01-11 3.80 3.80 3.80 |
2023-01-10 3.80 3.80 3.80 | 2023-01-09 3.80 3.80 3.80 | 2023-01-06 3.80 3.80 3.80 |
2023-01-05 3.80 3.80 3.80 | 2023-01-04 3.80 3.80 3.80 | 2023-01-03 3.80 3.80 3.80 |
2022-12-30 3.80 3.80 3.80 | 2022-12-29 3.80 3.80 3.80 | 2022-12-28 3.80 3.80 3.80 |
2022-12-27 3.80 3.80 3.80 | 2022-12-26 3.80 3.90 3.80 | 2022-12-23 3.90 3.90 3.90 |
2022-12-22 3.90 3.90 3.90 | 2022-12-21 3.90 3.90 3.90 | 2022-12-20 3.90 3.90 3.90 |
2022-12-19 3.90 4.00 3.90 | 2022-12-16 4.00 4.00 4.00 | 2022-12-15 4.00 4.00 4.00 |
2022-12-14 4.00 4.00 4.00 | 2022-12-13 4.00 4.00 4.00 | 2022-12-12 4.00 4.00 4.00 |
2022-12-09 4.00 4.00 4.00 | 2022-12-08 4.00 4.00 4.00 | 2022-12-07 4.00 4.00 4.00 |
2022-12-06 4.00 4.00 4.00 | 2022-12-05 4.00 4.00 4.00 | 2022-12-02 4.00 4.10 4.00 |
2022-12-01 4.10 4.10 4.10 | 2022-11-30 4.10 4.10 4.10 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2