| 型号 | 容量 | 接口类型 | 接口速度 | 尺寸 | 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFS256GA6MND-4210A | 256GB | M.2 | PCIe Gen2x2 | M.2 2260 | 查看
  | ||||
| HFS512GA6MND-4210A | 512GB | M.2 | PCIe Gen2x2 | M.2 2260 | 查看
  | ||||
| HFS128GB9MND-4210A | 128GB | M.2 | PCIe Gen2x4 | M.2 2280 | 查看
  | ||||
| HFS256GB9MND-4210A | 256GB | M.2 | PCIe Gen2x4 | M.2 2280 | 查看
  | ||||
| HFS512GB9MND-4210A | 512GB | M.2 | PCIe Gen2x4 | M.2 2280 | 查看
  | ||||
SK Hynix PC200 M.2 SSD系列提供128GB-512GB容量存储,采用1xnm NAND Flash,该系列符合M.2接口标准,具有SATA 6Gbps接口速度,提供M.2 2260和M.2 2280两种尺寸。适用于超级本、薄型笔电等产品存储应用。
                    深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
                    CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023  粤ICP备08133127号-2