型号 | 容量 | 速度(读) | 速度(写) | 厚度 | 尺寸 | 其他 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTFDDAA128MAM-1J12 | 128GB | 500 MB/秒 | 175 MB/秒 | 5mm | 1.8'' | 查看
| ||||||||||||||
MTFDDAA256MAM-1K12 | 256GB | 500 MB/秒 | 260 MB/秒 | 5mm | 1.8'' | 查看
| ||||||||||||||
MTFDDAA512MAM-1K12 | 512GB | 500 MB/秒 | 260 MB/秒 | 5mm | 1.8'' | 查看
| ||||||||||||||
MTFDDAC128MAM-1J12 | 128GB | 500 MB/秒 | 175 MB/秒 | 9.5mm | 2.5'' | 查看
| ||||||||||||||
MTFDDAC256MAM-1K12 | 256GB | 500 MB/秒 | 260 MB/秒 | 9.5mm | 2.5'' | 查看
| ||||||||||||||
MTFDDAC512MAM-1K12 | 512GB | 500 MB/秒 | 260 MB/秒 | 9.5mm | 2.5'' | 查看
| ||||||||||||||
MTFDDAK128MAM-1J12 | 128GB | 500 MB/秒 | 175 MB/秒 | 7mm | 2.5'' | 查看
| ||||||||||||||
MTFDDAK256MAM-1K12 | 256GB | 500 MB/秒 | 260 MB/秒 | 7mm | 2.5'' | 查看
| ||||||||||||||
MTFDDAK512MAM-1K12 | 512GB | 500 MB/秒 | 260 MB/秒 | 7mm | 2.5'' | 查看
|
美光C400 SED系列是C400系列的加密版,具有C400系列的特性,可以给笔记本电脑和其他计算应用带来突破性的性能提升和优异的便携性。同样采用SATA6 Gb/s的接口(向下兼容SATA 3 Gb/s),以及25纳米NAND Flash技术,读取速度也高达500MB/s,一样有效的帮助客户提高启动和应用程序加载时间。
除了具有C400系列的特性之外,这款RealSSD C400 SED符合非盈利可信赖计算组织(TCG)的Opal的安全加密规范。采用了基于硬件的AES-256位加密引擎进行加密,并且同时搭载美光单独开发的安全固件。这样硬盘的加密密钥由硬件保护,与主控制器无关,不再依赖驱动器,达到更好的加密的效果。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2