存储原厂数据

各大原厂合计营收和净利润/亏损

(百万美元) 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
总营收 净损益 总营收 净损益 总营收 净损益 总营收 净损益 总营收 净损益
三星电子 61,275 8,810 57,337 7,012 51,721 17,500 50,016 1,232 46,059 1,320
SK海力士 10,962 2,389 8,202 916 5,651 -3,089 3,992 -2,147 5,607 -2,481
美光科技 8,642 2,939 6,643 1,621 4,085 -39 3,693 -2,081 3,752 -1,565
铠侠电子 2,833 329 2,828 251 1,963 -597 1,854 -990 1,830 -751
西部数据 4,528 567 3,736 64 3,107 -135 2,803 -427 2,672 -621
备注:三星及西部数据的所有营收,SK海力士包括Solidigm,美光FY23Q3财季为23年3月至5月,以Non-GAAP统计,二季度韩元与日元贬值。

原厂存储营收和经营利润/亏损

(百万美元) 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
存储营收 经营损益 存储营收 经营损益 存储营收 经营损益 存储营收 经营损益 存储营收 经营损益
三星电子 16,731 7,917 11,373 3,813 8,911 192 6,998 -3,594 6,846 -3,346
SK海力士 10,962 3,328 8,202 1,236 5,651 -1,393 3,992 -2,669 5,607 -2,212
美光科技 8,642 3,144 6,643 1,662 4,085 -65 3,693 -2,077 3,752 -1,469
铠侠电子 2,833 656 2,828 582 1,963 -658 1,854 -1,296 1,830 -953
西部数据 2,400 702 1,722 307 1,657 -119 1,307 -304 1,377 -478
备注:三星存储营收和DS经营利润/亏损,SK海力士包括Solidigm,美光FY23Q3财季为23年3月至5月,西部数据闪存营收和Non-GAAP的经营利润/亏损。

DRAM 位元出货量增长 (季度环比)

公司 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2
三星电子 3% 6% -18% 9% -10% 10%
SK海力士 -8% 10% -5% 0% -20% 35%
美光科技 8% 10% -10% -25% 15% 10%
南亚科技 -1% -8% -23% -3% -8% 15%

NAND Flash 位元出货量增长 (季度环比)

公司 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2
三星电子 7% -8% -9% 11% 2% 5%
SK海力士 18% 8% -12% 8% -15% 50%
美光科技 0% 15% -20% -15% 8% 30%
铠侠电子 -2% -23% 25% -15% 12% 15%
西部数据 -14% 6% -10% 20% -14% 15%
2023年二季度:所有DRAM和NAND Bit出货量恢复正增长。

产业链厂商

品牌存储厂商二季度营收及利润情况

公司名称 23Q2营收 23Q2经营利润 货币单位
英文 中文 营收 季度环比 同比增长率 经营利润 季度环比 同比增长率 经营利润率
SMI 慧荣 140.4 13.1% -44.4% 11.7 -9% -85% 8.3% 百万美元
PHISON 群联 10.0 -0.7% -38.6% 717.5 -14% -63% 7.2% 十亿新台币
ADATA 威刚 6.9 -4.8% -21.2% 141.7 240% -10% 2.1% 十亿新台币
INNODISK 宜鼎 1.9 -14.6% -32.7% 264.9 -41% -56% 13.7% 十亿新台币
TEAM 十铨 5.7 260.3% 260.5% 9.2 114% 117% 0.2% 十亿新台币
TRANSCEND 创见 2.5 -5.3% -17.9% 297.4 17% -48% 12.0% 十亿新台币
APACER 宇瞻 1.6 -13.8% -22.1% 155.3 -12% -13% 9.4% 十亿新台币

品牌存储厂商7月营收与变化

公司名称 7月营收 营收变化
英文名 中文名 7月月度环比 7月同比变化 年初至今同比变化
NANYA TECH 南亚科 2,437,193 -0.80% -44.60% -62.50%
WINBOND 华邦电 6,314,838 -9.60% -14.60% -29.60%
MACRONIX 旺宏 2,181,288 1.90% -39.50% -37%
PHISON 群联 3,394,299 -1.30% -36.50% -39.40%
ADATA 威刚 2,278,446 -0.20% -14.60% -22.60%
INNODISK 宜鼎 655,798 6.20% -28.20% -23.90%
TEAM 十铨 892,105 -52.40% 83.60% 115.90%
TRANSCEND 创见 808,006 -12.10% -21.10% -21.30%
APACER 宇瞻 525,169 -3.90% -22.10% -19.80%

应用端市场

汽车市场

公司 2023年7月 月度环比变化 同比增长率 年初至今 同比增长率
比亚迪 262161 4% 61% 1517798 89%
广汽埃安 45025 0% 80% 256361 105%
理想汽车 34134 5% 228% 173251 145%
蔚来汽车 20462 91% 104% 75023 23%
哪吒汽车 10039 -17% -28% 72456 -6%
小鹏汽车 11008 28% -4% 52443 -35%
极氪 12039 13% 140% 54672 127%
零跑汽车 14335 9% 19% 58837 -8%
深蓝汽车 13172 64% - 54798 -
来源:公共信息。新能源汽车公司,2023年7月交付量或销售量,以及环比/同比增长率,年初至7月底变化及同比增长率(车辆)

半导体公司