| 产品 | 4月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 3月价格 | 26Q2预测 | 26Q3预测 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eSSD SATA TLC 480GB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD SATA TLC 960GB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD SATA TLC 1.92TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD SATA TLC 3.84TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe4.0 TLC 1.92TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe4.0 TLC 3.84TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe4.0 TLC 7.68TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe4.0 TLC 15.36TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe5.0 TLC 1.92TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe5.0 TLC 3.84TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe5.0 TLC 7.68TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe5.0 TLC 15.36TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD SAS 480GB-4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD SAS 960GB-4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD SAS 1.92TB-4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD SAS 3.84TB-4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD SAS 7.68TB-4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
报价说明:该类产品按月报价,如遇市场变化将不定期增加报价频率,价格预测不定期动态更新。

