| 产品 | 3月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 2月价格 | 26Q2预测 | 26Q3预测 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 RDIMM 16GB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| DDR4 RDIMM 32GB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| DDR4 RDIMM 64GB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| DDR5 RDIMM 32GB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| DDR5 RDIMM 64GB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| DDR5 RDIMM 96GB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品 | 3月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 2月价格 | 26Q2预测 | 26Q3预测 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eSSD SATA TLC 480GB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD SATA TLC 960GB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD SATA TLC 1.92TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD SATA TLC 3.84TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe4.0 TLC 1.92TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe4.0 TLC 3.84TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe4.0 TLC 7.68TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe4.0 TLC 15.36TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe5.0 TLC 1.92TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe5.0 TLC 3.84TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe5.0 TLC 7.68TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| eSSD NVMe PCIe5.0 TLC 15.36TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品 | 3月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 2月价格 | 26Q2预测 | 26Q3预测 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD SATA 8TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HDD SATA 16TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HDD SATA 20TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HDD SATA 24TB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

